| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月25日 |
| 【四半期会計期間】 | 第79期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス |
| 【英訳名】 | FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 金 光 修 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区台場二丁目4番8号 |
| 【電話番号】 | 東京(3570)8000(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役財経局長 奥野木 順 二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区台場二丁目4番8号 |
| 【電話番号】 | 東京(3570)8000(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役財経局長 奥野木 順 二 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年11月12日に提出いたしました第79期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第3 提出会社の状況
1 株式等の状況
(5) 大株主の状況
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(5) 【大株主の状況】
(訂正前)
2019年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 東宝㈱ | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号 | 18,572,100 | 7.93 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 14,053,500 | 6.00 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 12,764,900 | 5.45 |
| ㈱文化放送 | 東京都港区浜松町1丁目31番 | 7,792,000 | 3.33 |
| ㈱NTTドコモ | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 | 7,700,000 | 3.29 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 6,393,200 | 2.73 |
| 関西テレビ放送㈱ | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 | 6,146,100 | 2.62 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(退職給付信託口・㈱電通口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 4,650,000 | 1.99 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南2丁目15番1号) | 4,359,246 | 1.86 |
| ㈱ヤクルト本社 | 東京都港区東新橋1丁目1番19号 | 3,969,000 | 1.69 |
| 計 | ― | 86,400,046 | 36.89 |
(注) 当社が、放送法に基づき名義書換を拒否した株式(外国人持株調整株式)は30,342,400株であります。
(訂正後)
2019年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 東宝㈱ | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号 | 18,572,100 | 7.93 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 14,053,500 | 6.00 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 12,764,900 | 5.45 |
| ㈱文化放送 | 東京都港区浜松町1丁目31番 | 7,792,000 | 3.33 |
| ㈱NTTドコモ | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 | 7,700,000 | 3.29 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 6,393,200 | 2.73 |
| 関西テレビ放送㈱ | 大阪府大阪市北区扇町2丁目1番7号 | 6,146,100 | 2.62 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(退職給付信託口・㈱電通口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 4,650,000 | 1.99 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南2丁目15番1号) | 4,359,246 | 1.86 |
| ㈱ヤクルト本社 | 東京都港区東新橋1丁目1番19号 | 3,969,000 | 1.69 |
| 計 | ― | 86,400,046 | 36.89 |
(注) 1 当社が、放送法に基づき名義書換を拒否した株式(外国人持株調整株式)は30,342,400株であります。
2 2019年4月12日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2019年4月10日現在で以下の株式を所有してる旨が記載されているものの、当社として2019年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿に基づいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下の通りであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 英国ロンドン ダブリュー1ジェイ 6ティーエル、ブルトン ストリート1、タイム アンド ライフ ビル5階 | 14,108 | 6.02 |
3 2018年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、みずほ証券㈱及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne㈱が2018年6月15日現在で以下の株式を所有してる旨が記載されているものの、当社として2019年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿に基づいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下の通りであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| みずほ証券㈱ | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 | 2,066 | 0.88 |
| アセットマネジメントOne㈱ | 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 | 10,065 | 4.30 |
| 計 | ― | 12,131 | 5.18 |
4 2018年4月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピーが2018年4月13日現在で以下の株式を所有してる旨が記載されているものの、当社として2019年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿に基づいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下の通りであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー | 英国WC2H 9EAロンドン、アッパー・セントマーティンズ・レーン 5、オリオン・ハウス | 12,336 | 5.22 |