【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年4月7日 |
| 【事業年度】 | 第62期(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) |
| 【会社名】 | 不二電機工業株式会社 |
| 【英訳名】 | FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 八木 達史 |
| 【本店の所在の場所】 | 京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地 |
| 【電話番号】 | 075(221)7978(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 総務部長 下村 徳子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地 |
| 【電話番号】 | 075(221)7978(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 総務部長 下村 徳子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年4月24日に提出いたしました第62期(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
提出会社の状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線にて表示しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
提出会社の状況
(訂正前)
| 回次 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | |
| 決算年月 | 2016年1月 | 2017年1月 | 2018年1月 | 2019年1月 | 2020年1月 | |
| 売上高 | (千円) | 4,001,989 | 3,769,932 | 3,899,612 | 3,909,311 | 3,944,609 |
| 経常利益 | (千円) | 630,537 | 467,440 | 311,874 | 394,547 | 399,639 |
| 当期純利益 | (千円) | 399,124 | 304,108 | 242,855 | 277,218 | 280,475 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 1,087,250 | 1,087,250 | 1,087,250 | 1,087,250 | 1,087,250 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 6,669 | 6,669 | 6,669 | 6,669 | 6,669 |
| 純資産額 | (千円) | 10,652,038 | 10,246,138 | 10,295,232 | 10,346,741 | 10,482,436 |
| 総資産額 | (千円) | 11,393,873 | 10,835,289 | 10,986,200 | 11,097,503 | 11,158,808 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,689.46 | 1,733.82 | 1,741.34 | 1,746.60 | 1,765.89 |
| 1株当たり配当額 | (円) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| (うち1株当たり中間配当額) | (15.00) | (16.00) | (16.00) | (16.00) | (16.00) | |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 63.37 | 50.37 | 41.18 | 46.94 | 47.39 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 63.26 | 50.22 | 41.01 | 46.74 | 47.20 |
| 自己資本比率 | (%) | 93.4 | 94.4 | 93.5 | 93.0 | 93.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| 株価収益率 | (倍) | 21.7 | 28.2 | 33.7 | 27.2 | 26.8 |
| 配当性向 | (%) | 50.5 | 63.5 | 77.7 | 68.2 | 67.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 617,330 | 485,664 | 516,451 | 782,551 | 366,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △308,164 | 323,760 | △345,168 | △527,552 | △211,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △198,293 | △760,149 | △218,498 | △189,194 | △189,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 715,018 | 763,313 | 714,637 | 780,591 | 746,241 |
| 従業員数 | (人) | 132 | 135 | 134 | 133 | 128 |
| [外、平均臨時雇用者数] | [185] | [188] | [185] | [181] | [183] | |
| 株主総利回り | (%) | 91.7 | 96.5 | 96.5 | 91.5 | 93.2 |
| (比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (130.0) | (141.2) | (174.1) | (151.9) | (167.3) |
| 最高株価 | (円) | 1,591 | 1,467 | 1,458 | 1,489 | 1,325 |
| 最低株価 | (円) | 1,266 | 1,202 | 1,271 | 1,110 | 1,165 |
(後略)
(訂正後)
| 回次 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | |
| 決算年月 | 2016年1月 | 2017年1月 | 2018年1月 | 2019年1月 | 2020年1月 | |
| 売上高 | (千円) | 4,001,989 | 3,769,932 | 3,899,612 | 3,909,311 | 3,944,609 |
| 経常利益 | (千円) | 630,537 | 467,440 | 311,874 | 394,547 | 399,639 |
| 当期純利益 | (千円) | 399,124 | 304,108 | 242,855 | 277,218 | 280,475 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 1,087,250 | 1,087,250 | 1,087,250 | 1,087,250 | 1,087,250 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 6,669 | 6,669 | 6,669 | 6,669 | 6,669 |
| 純資産額 | (千円) | 10,652,038 | 10,246,138 | 10,295,232 | 10,346,741 | 10,482,436 |
| 総資産額 | (千円) | 11,393,873 | 10,835,289 | 10,986,200 | 11,097,503 | 11,158,808 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,689.46 | 1,733.82 | 1,741.34 | 1,746.60 | 1,765.89 |
| 1株当たり配当額 | (円) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| (うち1株当たり中間配当額) | (15.00) | (16.00) | (16.00) | (16.00) | (16.00) | |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 63.37 | 50.37 | 41.18 | 46.94 | 47.39 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 63.26 | 50.22 | 41.01 | 46.74 | 47.20 |
| 自己資本比率 | (%) | 93.4 | 94.4 | 93.5 | 93.0 | 93.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| 株価収益率 | (倍) | 21.7 | 28.2 | 33.7 | 27.2 | 26.8 |
| 配当性向 | (%) | 50.5 | 63.5 | 77.7 | 68.2 | 67.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 617,330 | 485,664 | 516,451 | 782,551 | 366,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △308,164 | 323,760 | △345,168 | △527,552 | △211,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △198,293 | △760,149 | △218,498 | △189,194 | △189,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 715,018 | 763,313 | 714,637 | 780,591 | 746,241 |
| 従業員数 | (人) | 132 | 135 | 134 | 133 | 128 |
| [外、平均臨時雇用者数] | [185] | [188] | [185] | [181] | [183] | |
| 株主総利回り | (%) | 91.7 | 96.5 | 96.5 | 91.5 | 93.2 |
| (比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (103.2) | (112.0) | (138.1) | (120.5) | (132.7) |
| 最高株価 | (円) | 1,591 | 1,467 | 1,458 | 1,489 | 1,325 |
| 最低株価 | (円) | 1,266 | 1,202 | 1,271 | 1,110 | 1,165 |
(後略)