【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年8月7日 |
| 【事業年度】 | 第100期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
| 【会社名】 | 日本発条株式会社 |
| 【英訳名】 | NHK SPRING CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 茅本 隆司 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市金沢区福浦三丁目10番地 |
| 【電話番号】 | 横浜(045)786-7519 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員企画管理本部経理部部長 池尻 修 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号(横浜ランドマークタワー) 日本発条株式会社 横浜みなとみらい分館 |
| 【電話番号】 | 横浜(045)670-0001 |
| 【事務連絡者氏名】 | 営業本部管理部部長 石倉 英樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日本発条株式会社 横浜みなとみらい分館 (横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号) 日本発条株式会社 北関東支店 (群馬県太田市小角田町5番地) 日本発条株式会社 浜松支店 (浜松市中区田町330番地5号) 日本発条株式会社 名古屋支店 (名古屋市名東区上社一丁目1802番地) 日本発条株式会社 大阪支店 (大阪市淀川区宮原三丁目5番24号) 日本発条株式会社 広島支店 (広島市東区光町一丁目12番20号) 日本発条株式会社 福岡支店 (福岡市博多区博多駅前一丁目14番16号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月26日に提出いたしました第100期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(2)役員の状況
① 役員一覧
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
(省略)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 営業本部長 | 上 村 和 久 | 1960年7月24日生 | 1983年4月 当社入社 2014年4月 執行役員 2018年4月 常務執行役員 2018年6月 取締役常務執行役員(現) | 1983年4月 | 当社入社 | 2014年4月 | 執行役員 | 2018年4月 | 常務執行役員 | 2018年6月 | 取締役常務執行役員(現) | (注)3 | 5 | ||
| 1983年4月 | 当社入社 | ||||||||||||||
| 2014年4月 | 執行役員 | ||||||||||||||
| 2018年4月 | 常務執行役員 | ||||||||||||||
| 2018年6月 | 取締役常務執行役員(現) | ||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||
| 計 | 189 | ||||||||||||||
(省略)
(訂正後)
(省略)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 営業本部長 | 上 村 和 久 | 1960年7月24日生 | 1983年4月 当社入社 2014年4月 執行役員 2018年4月 常務執行役員 2018年6月 取締役常務執行役員(現) | 1983年4月 | 当社入社 | 2014年4月 | 執行役員 | 2018年4月 | 常務執行役員 | 2018年6月 | 取締役常務執行役員(現) | (注)3 | 9 | ||
| 1983年4月 | 当社入社 | ||||||||||||||
| 2014年4月 | 執行役員 | ||||||||||||||
| 2018年4月 | 常務執行役員 | ||||||||||||||
| 2018年6月 | 取締役常務執行役員(現) | ||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||
| 計 | 195 | ||||||||||||||
(省略)