【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年8月4日 |
| 【事業年度】 | 第70期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
| 【会社名】 | サトーホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | SATO HOLDINGS CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 小瀧 龍太郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都目黒区下目黒一丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5745-3400(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役上席執行役員CFO兼CCO 阿部 陽一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都目黒区下目黒一丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5745-3400(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役上席執行役員CFO兼CCO 阿部 陽一 |
| 【縦覧に供する場所】 | サトーホールディングス株式会社 ビジネスプラザ (埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目207番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月22日に提出いたしました第70期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(5)所有者別状況
(7)議決権の状況
① 発行済株式
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(5)【所有者別状況】
(訂正前)
| 2020年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 32 | 36 | 112 | 195 | 20 | 7,889 | 8,284 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 86,332 | 2,536 | 48,914 | 101,737 | 48 | 108,996 | 348,563 | 66,942 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 24.77 | 0.73 | 14.03 | 29.19 | 0.01 | 31.27 | 100 | - |
(注) (省略)
(訂正後)
| 2020年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 32 | 36 | 112 | 195 | 20 | 7,889 | 8,284 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 86,332 | 2,536 | 48,914 | 101,737 | 48 | 108,995 | 348,562 | 65,042 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 24.77 | 0.73 | 14.03 | 29.19 | 0.01 | 31.27 | 100 | - |
(注) (省略)
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
(訂正前)
| 2020年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,154,900 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 33,701,400 | 337,014 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 64,942 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 34,921,242 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 337,014 | - | |
(注)(省略)
(訂正後)
| 2020年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,154,900 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 33,701,300 | 337,013 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 65,042 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 34,921,242 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 337,013 | - | |
(注)(省略)