【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年11月20日 |
| 【事業年度】 | 第47期(自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社大庄 |
| 【英訳名】 | DAISYO CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 平 了寿 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区大森北一丁目22番1号 (注) 上記は登記上の本店所在地であり、本社事務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。 |
| 【電話番号】 | - |
| 【事務連絡者氏名】 | - |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都大田区大森北一丁目1番10号 |
| 【電話番号】 | 03-3763-2181(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 野間 信護 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年11月28日に提出いたしました第47期(自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1)経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
③ 生産、受注及び販売の実績
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(セグメント情報等)
セグメント情報
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
(訂正前)
(省略)
(卸売事業)
卸売事業につきましては、フランチャイズ店舗への食材卸売が減少したこと等により、売上高は前年同期に比べ3.6%減少の4,032百万円となりました。また、仕入価格の高騰の影響等もありセグメント利益は前年同期に比べ47.1%減少の195百万円となりました。
(不動産事業)
不動産事業につきましては、賃借店舗物件の転貸が増加したこと等により、売上高は前年同期に比べ8.2%増加の1,179百万円となりました。セグメント利益につきましては、支払家賃が一部増加したこと等により前年同期に比べ1.3%減少の311百万円となりました。
(省略)
(訂正後)
(省略)
(卸売事業)
卸売事業につきましては、フランチャイズ店舗への食材卸売が減少したこと等により、売上高は前年同期に比べ2.0%減少の4,100百万円となりました。また、仕入価格の高騰の影響等もありセグメント利益は前年同期に比べ47.1%減少の195百万円となりました。
(不動産事業)
不動産事業につきましては、賃借店舗物件の転貸が増加したこと等により、売上高は前年同期に比べ1.9%増加の1,110百万円となりました。セグメント利益につきましては、支払家賃が一部増加したこと等により前年同期に比べ1.3%減少の311百万円となりました。
(省略)
③ 生産、受注及び販売の実績
(訂正前)
販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(百万円) | 前年同期比(%) |
| 飲食事業 | 48,371 | △6.5 |
| 卸売事業 | 4,032 | △3.6 |
| 不動産事業 | 1,179 | 8.2 |
| フランチャイズ事業 | 441 | 17.6 |
| 運送事業 | 6,872 | 14.2 |
| その他事業 | 607 | 8.0 |
| 合計 | 61,503 | △3.8 |
(省略)
(訂正後)
販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(百万円) | 前年同期比(%) |
| 飲食事業 | 48,371 | △6.5 |
| 卸売事業 | 4,100 | △2.0 |
| 不動産事業 | 1,110 | 1.9 |
| フランチャイズ事業 | 441 | 17.6 |
| 運送事業 | 6,872 | 14.2 |
| その他事業 | 607 | 8.0 |
| 合計 | 61,503 | △3.8 |
(省略)
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
(訂正前)
(省略)
当連結会計年度(自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結財務 諸表計上額 (注)3 | ||||||
| 飲食事業 | 卸売事業 | 不動産事業 | フランチャイズ事業 | 運送事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への売上高 | 48,371 | 4,032 | 1,179 | 441 | 6,872 | 60,896 | 607 | 61,503 | - | 61,503 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 0 | 10,180 | 408 | - | 654 | 11,243 | 484 | 11,727 | △11,727 | - |
| 計 | 48,372 | 14,212 | 1,587 | 441 | 7,526 | 72,140 | 1,091 | 73,231 | △11,727 | 61,503 |
| セグメント利益 | 2,045 | 195 | 311 | 259 | 46 | 2,858 | 130 | 2,989 | △2,582 | 406 |
| セグメント資産 | 17,090 | 2,478 | 8,375 | 158 | 1,844 | 29,946 | 506 | 30,452 | 12,058 | 42,511 |
| その他の項目 | ||||||||||
| 減価償却費 | 1,221 | 26 | 95 | 10 | 7 | 1,361 | 11 | 1,373 | 139 | 1,512 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,675 | 581 | 1,764 | 6 | 83 | 5,111 | 179 | 5,290 | 159 | 5,450 |
(省略)
(訂正後)
(省略)
当連結会計年度(自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結財務 諸表計上額 (注)3 | ||||||
| 飲食事業 | 卸売事業 | 不動産事業 | フランチャイズ事業 | 運送事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への売上高 | 48,371 | 4,100 | 1,110 | 441 | 6,872 | 60,896 | 607 | 61,503 | - | 61,503 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 0 | 10,157 | 476 | - | 654 | 11,289 | 484 | 11,773 | △11,773 | - |
| 計 | 48,372 | 14,257 | 1,587 | 441 | 7,526 | 72,185 | 1,091 | 73,277 | △11,773 | 61,503 |
| セグメント利益 | 2,045 | 195 | 311 | 259 | 46 | 2,858 | 130 | 2,989 | △2,582 | 406 |
| セグメント資産 | 17,090 | 2,478 | 8,375 | 158 | 1,844 | 29,946 | 506 | 30,452 | 12,058 | 42,511 |
| その他の項目 | ||||||||||
| 減価償却費 | 1,221 | 26 | 95 | 10 | 7 | 1,361 | 11 | 1,373 | 139 | 1,512 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,675 | 581 | 1,764 | 6 | 83 | 5,111 | 179 | 5,290 | 159 | 5,450 |
(省略)