| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年6月18日 |
| 【事業年度】 | 第46期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社デイトナ |
| 【英訳名】 | DAYTONA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 織田 哲司 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県周智郡森町一宮4805番地 |
| 【電話番号】 | 0538(84)2200 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 杉村 靖彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県周智郡森町一宮4805番地 |
| 【電話番号】 | 0538(84)2200 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 杉村 靖彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年3月28日に提出いたしました第46期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(7)大株主の状況
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(7) 【大株主の状況】
平成29年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 有限会社エービーイー | 静岡県磐田市富士見台6-5 | 753 | 32.13 |
| 株式会社ダートフリークHD | 瀬戸市中水野町2丁目30 | 237 | 10.13 |
| 有限会社コシダテック | 東京都港区高輪2-15-21 | 136 | 5.80 |
| 阿部久夫 | 静岡県磐田市 | 111 | 4.75 |
| デイトナ社員持株会 | 静岡県周智郡森町一宮4805 | 30 | 1.29 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2-7-1 | 28 | 1.22 |
| 株式会社ジェイ・ティ・シー | 東京都港区西新橋2-6-2 | 26 | 1.11 |
| スルガ銀行株式会社 | 静岡県沼津市通横町23 | 20 | 0.85 |
| 鈴木紳一郎 | 静岡県磐田市 | 18 | 0.80 |
| 株式会社日本ロック | 静岡県浜松市浜北区横須賀300 | 15 | 0.64 |
| 計 | - | 1,376 | 58.72 |
(注) 当社は自己株式1,260,597株(34.96%)を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。なお、持株比率は、当事業年度末日における発行済株式の総数に対する割合であります。
(訂正後)
(7) 【大株主の状況】
平成29年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 有限会社エービーイー | 静岡県磐田市富士見台6-5 | 753 | 20.90 |
| 株式会社ダートフリークHD | 瀬戸市中水野町2丁目30 | 237 | 6.59 |
| 株式会社コシダテック | 東京都港区高輪2-15-21 | 136 | 3.77 |
| 阿部久夫 | 静岡県磐田市 | 111 | 3.09 |
| デイトナ社員持株会 | 静岡県周智郡森町一宮4805 | 30 | 0.84 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2-7-1 | 28 | 0.79 |
| 株式会社ジェイ・ティ・シー | 東京都港区西新橋2-6-2 | 26 | 0.72 |
| スルガ銀行株式会社 | 静岡県沼津市通横町23 | 20 | 0.55 |
| 鈴木紳一郎 | 静岡県磐田市 | 18 | 0.52 |
| 株式会社日本ロック | 静岡県浜松市浜北区横須賀300 | 15 | 0.42 |
| 計 | - | 1,376 | 38.19 |
(注) 当社は自己株式1,260,597株(34.96%)を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。なお、持株比率は、当事業年度末日における発行済株式の総数に対する割合であります。