【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第49期第2四半期(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ランドコンピュータ |
| 【英訳名】 | R&D COMPUTER CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 福島 嘉章 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦四丁目13番23号 |
| 【電話番号】 | 03(5232)3040(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理統括部長 奥野 文俊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦四丁目13番23号 |
| 【電話番号】 | 03(5232)3046(直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理統括部長 奥野 文俊 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年11月14日に提出した第49期第2四半期(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
| 回次 | 第48期 第2四半期累計期間 | 第49期 第2四半期累計期間 | 第48期 | |
| 会計期間 | 自平成29年4月1日 至平成29年9月30日 | 自平成30年4月1日 至平成30年9月30日 | 自平成29年4月1日 至平成30年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 3,504,326 | 3,709,537 | 7,267,600 |
| 経常利益 | (千円) | 135,229 | 193,321 | 443,351 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 95,874 | 124,809 | 295,167 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 457,304 | 457,304 | 457,304 |
| 発行済株式総数 | (株) | 5,985,000 | 5,985,000 | 5,985,000 |
| 純資産額 | (千円) | 2,847,749 | 3,062,300 | 2,975,640 |
| 総資産額 | (千円) | 4,207,756 | 4,584,346 | 4,509,775 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 16.02 | 20.85 | 497.20 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| 自己資本比率 | (%) | 67.68 | 66.80 | 65.98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 287,412 | 412,148 | 378,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △11,448 | △25,778 | △25,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △53,863 | △67,548 | △107,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,609,131 | 1,951,073 | 1,632,251 |
| 回次 | 第48期 第2四半期会計期間 | 第49期 第2四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成29年7月1日 至平成29年9月30日 | 自平成30年7月1日 至平成30年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 19.57 | 18.30 |
(注)(省略)
(訂正後)
| 回次 | 第48期 第2四半期累計期間 | 第49期 第2四半期累計期間 | 第48期 | |
| 会計期間 | 自平成29年4月1日 至平成29年9月30日 | 自平成30年4月1日 至平成30年9月30日 | 自平成29年4月1日 至平成30年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 3,504,326 | 3,709,537 | 7,267,600 |
| 経常利益 | (千円) | 135,229 | 193,321 | 443,351 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 95,874 | 124,809 | 295,167 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 457,304 | 457,304 | 457,304 |
| 発行済株式総数 | (株) | 5,985,000 | 5,985,000 | 5,985,000 |
| 純資産額 | (千円) | 2,847,749 | 3,062,300 | 2,975,640 |
| 総資産額 | (千円) | 4,207,756 | 4,584,346 | 4,509,775 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 16.02 | 20.85 | 49.32 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| 自己資本比率 | (%) | 67.68 | 66.80 | 65.98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 287,412 | 412,148 | 378,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △11,448 | △25,778 | △25,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △53,863 | △67,548 | △107,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,609,131 | 1,951,073 | 1,632,251 |
| 回次 | 第48期 第2四半期会計期間 | 第49期 第2四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成29年7月1日 至平成29年9月30日 | 自平成30年7月1日 至平成30年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 19.57 | 18.30 |
(注)(省略)