【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年2月14日 |
| 【事業年度】 | 第60期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
| 【会社名】 | エバラ食品工業株式会社 |
| 【英訳名】 | EBARA Foods Industry,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 宮崎 遵 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 横浜アイマークプレイス |
| 【電話番号】 | (045)226-0226(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 半沢 尚人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 横浜アイマークプレイス |
| 【電話番号】 | (045)226-0226(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 半沢 尚人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年6月25日に提出いたしました第60期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
6 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1)コーポレート・ガバナンスの状況
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(有価証券関係)
2.その他有価証券
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
⑤株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
(訂正前)
銘柄数 36銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,466百万円
(訂正後)
銘柄数 42銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,566百万円
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(有価証券関係)
2.その他有価証券
(訂正前)
前連結会計年度(2017年3月31日)
(省略)
当連結会計年度(2018年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 1,571 | 882 | 688 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,571 | 882 | 688 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 1,571 | 882 | 688 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 99百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(訂正後)
前連結会計年度(2017年3月31日)
(省略)
当連結会計年度(2018年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 1,469 | 782 | 686 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | 101 | 100 | 1 | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,571 | 882 | 688 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 1,571 | 882 | 688 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 99百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。