【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年12月27日 |
| 【四半期会計期間】 | 第12期第1四半期(自 2018年8月1日 至 2018年10月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社シルバーライフ |
| 【英訳名】 | SILVER LIFE CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 清水 貴久 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿四丁目32番4号 |
| 【電話番号】 | (03)6300-5629 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 今尾 次郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿四丁目32番4号 |
| 【電話番号】 | (03)6300-5629 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 今尾 次郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年12月11日に提出しました第12期第1四半期(自 2018年8月1日 至 2018年10月31日)に係る四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
| 回次 | 第11期 第1四半期累計期間 | 第12期 第1四半期累計期間 | 第11期 | |
| 会計期間 | 自2017年8月1日 至2017年10月31日 | 自2018年8月1日 至2018年10月31日 | 自2017年8月1日 至2018年7月31日 | |
| (省略) | ||||
| 発行済株式総数 | (株) | 5,012,000 | 5,256,800 | 5,256,800 |
| (省略) | ||||
(省略)
(訂正後)
| 回次 | 第11期 第1四半期累計期間 | 第12期 第1四半期累計期間 | 第11期 | |
| 会計期間 | 自2017年8月1日 至2017年10月31日 | 自2018年8月1日 至2018年10月31日 | 自2017年8月1日 至2018年7月31日 | |
| (省略) | ||||
| 発行済株式総数 | (株) | 2,506,000 | 5,256,800 | 5,256,800 |
| (省略) | ||||
(省略)