| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年11月22日 |
| 【事業年度】 | 第110期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社 南日本銀行 |
| 【英訳名】 | The Minami-Nippon Bank,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 森 俊英 |
| 【本店の所在の場所】 | 鹿児島市山下町1番1号 |
| 【電話番号】 | 鹿児島(099)226-1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画部長 市坪 功治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号 丸石第二ビル8F株式会社 南日本銀行 東京事務所 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3258-7311 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京事務所長 西 謙太郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 南日本銀行 熊本営業部(熊本市中央区下通1丁目7番20号) |
| 証券会員制法人福岡証券取引所(福岡市中央区天神2丁目14番2号) | |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年6月28日に提出いたしました第110期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(6)大株主の状況
②所有議決権別
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(6)【大株主の状況】
②所有議決権別
(訂正前)
平成30年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合 (%) |
|---|---|---|---|
| 南日本銀行行員持株会 | 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 | 522 | 6.55 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 309 | 3.88 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 308 | 3.87 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 308 | 3.87 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 | 280 | 3.52 |
| 一般財団法人岩崎育英文化財団 | 鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 | 238 | 2.99 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 227 | 2.85 |
| 西日本信用保証株式会社 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 | 217 | 2.72 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 | 215 | 2.70 |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 東京都港区新橋1丁目18番6号 | 201 | 2.52 |
| 計 | ―― | 2,830 | 35.52 |
(訂正後)
平成30年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合 (%) |
|---|---|---|---|
| 南日本銀行行員持株会 | 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 | 5,225 | 6.55 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 3,096 | 3.88 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 3,088 | 3.87 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 3,083 | 3.87 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 | 2,808 | 3.52 |
| 一般財団法人岩崎育英文化財団 | 鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 | 2,384 | 2.99 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 2,276 | 2.85 |
| 西日本信用保証株式会社 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 | 2,172 | 2.72 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 | 2,157 | 2.70 |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 東京都港区新橋1丁目18番6号 | 2,011 | 2.52 |
| 計 | ―― | 28,300 | 35.52 |