【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第21期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アドバンスト・メディア |
| 【英訳名】 | Advanced Media, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番4号 |
| 【電話番号】 | 03-5958-1031(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 立松 克己 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番4号 |
| 【電話番号】 | 03-5958-1031(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 立松 克己 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年11月10日に提出いたしました第21期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
注記事項
(1株当たり情報)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には消費税等は含んでおりません。
3.第20期第2四半期連結累計期間及び第20期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
4.第21期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(訂正後)
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には消費税等は含んでおりません。
3.第20期第2四半期連結累計期間及び第20期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
第4【経理の状況】
1【四半期連結財務諸表】
【注記事項】
(1株当たり情報)
(訂正前)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | △34円42銭 | 7円71銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △548,330 | 122,886 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △548,330 | 122,886 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 15,929,330 | 15,929,330 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ────── | ────── |
(注)1.前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
2.当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(訂正後)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | △34円42銭 | 7円71銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △548,330 | 122,886 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △548,330 | 122,886 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 15,929,330 | 15,929,330 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 7円41銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 658,119 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ────── | ────── |
(注) 前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。