【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年1月19日 |
| 【事業年度】 | 第12期(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) |
| 【会社名】 | PCIホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | PCI Holdings,INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 天野 豊美 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区南砂二丁目1番12号 |
| 【電話番号】 | (03)5633-7940(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 井口 直裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区南砂二丁目1番12号 |
| 【電話番号】 | (03)5633-7940(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 井口 直裕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成28年12月21日に提出いたしました第12期(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)の有価証券報告書の記載事項のうち、一部訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(6)所有者別状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(6)【所有者別状況】
(訂正前)
| 平成28年9月30日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 9 | 33 | 45 | 20 | 6 | 4,337 | 4,450 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 255,300 | 258,927 | 510,400 | 100,700 | 1,200 | 2,628,673 | 3,755,200 | 1,500 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 6.80 | 6.90 | 13.59 | 2.68 | 0.03 | 70.00 | 100.00 | - |
(注)自己株式1,382株は、「個人その他」に含めて記載しております。
(訂正後)
| 平成28年9月30日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 9 | 31 | 45 | 20 | 6 | 4,270 | 4,381 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 2,553 | 2,587 | 5,104 | 1,007 | 12 | 26,274 | 37,537 | 1,500 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 6.80 | 6.89 | 13.60 | 2.68 | 0.03 | 69.99 | 100.00 | - |
(注)自己株式1,382株は、「個人その他」に13単元、「単元未満株式の状況」に82株を含めて記載しております。