訂正報告書による訂正
訂正報告書による訂正
訂正報告書が出ている年度について、元の書類と訂正後の書類で値が変わった項目を全年度分まとめて一覧します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 訂正前 | 訂正後 | 差額 | 変化率 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 営業利益(△損失) | — | 45.5億 | 45.6億 | +900万 | +0.20% | 差分 → |
| 2022年度 | 資産 | — | 1165億 | 1165億 | +800万 | +0.01% | 差分 → |
| 2022年度 | 資産 | — | 1423億 | 1423億 | +600万 | +0.00% | 差分 → |
| 2022年度 | 支払手数料 | — | 44.8億 | 44.9億 | +500万 | +0.11% | 差分 → |
| 2022年度 | 募集費 | — | 98.8億 | 98.7億 | −500万 | −0.05% | 差分 → |
| 2022年度 | 仕掛品 | — | 7600万 | 8100万 | +500万 | +6.58% | 差分 → |
| 2022年度 | 原材料及び貯蔵品 | — | 24.9億 | 24.8億 | −300万 | −0.12% | 差分 → |
| 2022年度 | 従業員給付費用 | — | 485億 | 485億 | +200万 | +0.00% | 差分 → |
| 2022年度 | 有形固定資産 | — | 273億 | 273億 | −200万 | −0.01% | 差分 → |
| 2022年度 | 建物及び構築物 | — | 121億 | 121億 | −100万 | −0.01% | 差分 → |
| 2022年度 | 建物及び構築物 | — | 60.0億 | 60.0億 | −100万 | −0.02% | 差分 → |
| 2022年度 | 棚卸資産の増減額(△は増加) | — | 5.43億 | 5.44億 | +100万 | +0.18% | 差分 → |
| 2022年度 | 棚卸資産の増減額(△は増加) | — | −8.81億 | −8.82億 | −100万 | −0.11% | 差分 → |
| 2022年度 | 無形資産 | — | 643億 | 643億 | +100万 | +0.00% | 差分 → |
| 2022年度 | 無形資産 | — | 385億 | 385億 | +100万 | +0.00% | 差分 → |
| 2022年度 | 棚卸資産 | — | 26.6億 | 26.6億 | +100万 | +0.04% | 差分 → |
| 2022年度 | 営業外費用 | 非連結 | 28.2億 | 28.2億 | +100万 | +0.04% | 差分 → |
| 2022年度 | その他 | 非連結 | 3700万 | 3800万 | +100万 | +2.70% | 差分 → |
| 2022年度 | その他 | 非連結 | 1300万 | 1400万 | +100万 | +7.69% | 差分 → |
| 2022年度 | 有形固定資産 | — | 125億 | 125億 | −100万 | −0.01% | 差分 → |
| 2022年度 | ソフトウエア | — | 29.3億 | 29.3億 | +100万 | +0.03% | 差分 → |
| 2022年度 | 営業債務及びその他の債務 | — | 624億 | 624億 | +100万 | +0.00% | 差分 → |
| 2022年度 | 1株当たり親会社所有者帰属持分 | — | 523 | 481 | −42 | −7.95% | 差分 → |
| 2022年度 | 1株当たり親会社所有者帰属持分 | — | 632 | 601 | −31 | −4.84% | 差分 → |
| 2022年度 | 1株当たり親会社所有者帰属持分 | — | 480 | 458 | −22 | −4.60% | 差分 → |
| 2022年度 | 基本的1株当たり利益又は損失(△) | — | 15 | −6 | −21 | −140.9% | 差分 → |
| 2022年度 | 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | — | 15 | −6 | −21 | −140.9% | 差分 → |
| 2022年度 | 基本的1株当たり当期利益(△損失) | — | 5 | −14 | −19 | −359.0% | 差分 → |
| 2022年度 | 基本的1株当たり利益又は損失(△) | — | 5 | −14 | −19 | −359.0% | 差分 → |
| 2022年度 | 希薄化後1株当たり当期利益(△損失) | — | 5 | −14 | −19 | −359.0% | 差分 → |
| 2022年度 | 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | — | 5 | −14 | −19 | −359.0% | 差分 → |
| 2022年度 | 基本的1株当たり当期利益(△損失) | — | 81 | 87 | +6 | +7.44% | 差分 → |
| 2022年度 | 基本的1株当たり利益又は損失(△) | — | 81 | 87 | +6 | +7.44% | 差分 → |
| 2022年度 | 希薄化後1株当たり当期利益(△損失) | — | 81 | 87 | +6 | +7.44% | 差分 → |
| 2022年度 | 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | — | 81 | 87 | +6 | +7.44% | 差分 → |
| 2022年度 | 株価収益率 | 非連結 | 66 | 67 | +1 | +1.67% | 差分 → |
| 2022年度 | 株価収益率 | — | 12 | 11 | −1 | −6.84% | 差分 → |
| 2022年度 | 株価収益率 | 非連結 | 70 | 69 | −1 | −0.86% | 差分 → |
| 2022年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | 21 | 21 | −0 | −1.58% | 差分 → |
| 2022年度 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 非連結 | 21 | 21 | −0 | −1.58% | 差分 → |
| 2022年度 | 1株当たり純資産額 | 非連結 | 448 | 447 | −0 | −0.07% | 差分 → |
| 2022年度 | 1株当たり純資産額 | 非連結 | 461 | 461 | −0 | −0.06% | 差分 → |
| 2022年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | 22 | 22 | +0 | +0.86% | 差分 → |
| 2022年度 | 1株当たり純資産額 | 非連結 | 463 | 462 | −0 | −0.03% | 差分 → |
| 2022年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 非連結 | 32 | 32 | −0 | −0.38% | 差分 → |
| 2022年度 | 株価収益率 | 非連結 | 30 | 30 | +0 | +0.34% | 差分 → |
| 2022年度 | 親会社所有者帰属持分利益率 | — | 0 | −0 | −0 | −140.6% | 差分 → |
| 2022年度 | 親会社所有者帰属持分利益率 | — | 0 | −0 | −0 | −363.6% | 差分 → |
| 2022年度 | 親会社所有者帰属持分利益率 | — | 0 | 0 | +0 | +15.0% | 差分 → |
| 2022年度 | 親会社所有者帰属持分比率 | — | 0 | 0 | −0 | −7.49% | 差分 → |
| 2022年度 | 配当性向 | 非連結 | 1 | 1 | −0 | −0.86% | 差分 → |
| 2022年度 | 親会社所有者帰属持分比率 | — | 0 | 0 | −0 | −5.03% | 差分 → |
| 2022年度 | 親会社所有者帰属持分比率 | — | 0 | 0 | −0 | −4.50% | 差分 → |
| 2022年度 | 配当性向 | 非連結 | 0 | 0 | +0 | +1.67% | 差分 → |
| 2022年度 | 配当性向 | 非連結 | 1 | 1 | +0 | +0.38% | 差分 → |
| 2022年度 | 自己資本比率 | 非連結 | 0 | 0 | −0 | −0.29% | 差分 → |
| 2022年度 | 自己資本利益率 | 非連結 | 0 | 0 | −0 | −2.13% | 差分 → |
| 2021年度 | 資本 | — | 725億 | 670億 | −54.3億 | −7.49% | 差分 → |
| 2021年度 | その他の流動負債 | — | 273億 | 327億 | +53.7億 | +19.7% | 差分 → |
| 2021年度 | 親会社の所有者に帰属する持分 | — | 660億 | 607億 | −52.3億 | −7.93% | 差分 → |
| 2021年度 | 親会社の所有者に帰属する持分 | — | 660億 | 607億 | −52.3億 | −7.93% | 差分 → |
| 2021年度 | 資本 | — | 660億 | 607億 | −52.3億 | −7.93% | 差分 → |
| 2021年度 | 資本 | — | 229億 | 179億 | −50.8億 | −22.1% | 差分 → |
| 2021年度 | 利益剰余金 | — | 229億 | 179億 | −50.8億 | −22.1% | 差分 → |
| 2021年度 | 負債 | — | 2785億 | 2832億 | +47.3億 | +1.70% | 差分 → |
| 2021年度 | 流動負債 | — | 2125億 | 2172億 | +47.3億 | +2.23% | 差分 → |
| 2021年度 | 売上原価及びその他の収益、費用 | — | 3519億 | 3555億 | +36.3億 | +1.03% | 差分 → |
| 2021年度 | 売上原価及びその他の収益、費用 | — | 3507億 | 3544億 | +36.3億 | +1.04% | 差分 → |
| 2021年度 | 売上原価及びその他の収益、費用 | — | 3520億 | 3556億 | +36.3億 | +1.03% | 差分 → |
| 2021年度 | 営業利益(△損失) | — | 133億 | 96.5億 | −36.3億 | −27.4% | 差分 → |
| 2021年度 | 営業利益(△損失) | — | 200億 | 164億 | −36.3億 | −18.1% | 差分 → |
| 2021年度 | 営業利益(△損失) | — | 203億 | 167億 | −36.3億 | −17.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 税引前利益(△損失) | — | 77.4億 | 41.1億 | −36.3億 | −46.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 税引前利益又は税引前損失(△) | — | 77.4億 | 41.1億 | −36.3億 | −46.9% | 差分 → |
| 2021年度 | その他 | — | −10.4億 | 20.9億 | +31.4億 | +301.2% | 差分 → |
| 2021年度 | 営業利益(△損失) | — | 326億 | 294億 | −31.1億 | −9.55% | 差分 → |
| 2021年度 | 営業利益(△損失) | — | 242億 | 211億 | −31.1億 | −12.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 営業利益(△損失) | — | 328億 | 297億 | −31.1億 | −9.49% | 差分 → |
| 2021年度 | 税引前利益(△損失) | — | 120億 | 88.9億 | −31.1億 | −25.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 税引前利益又は税引前損失(△) | — | 120億 | 88.9億 | −31.1億 | −25.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 売上原価及びその他の収益、費用 | — | 5451億 | 5481億 | +29.9億 | +0.55% | 差分 → |
| 2021年度 | 売上原価及びその他の収益、費用 | — | 5456億 | 5486億 | +29.9億 | +0.55% | 差分 → |
| 2021年度 | 売上原価及びその他の収益、費用 | — | 5472億 | 5502億 | +29.9億 | +0.55% | 差分 → |
| 2021年度 | 資本 | — | 664億 | 636億 | −28.8億 | −4.33% | 差分 → |
| 2021年度 | 当期包括利益 | — | 37.9億 | 9.15億 | −28.8億 | −75.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 売上原価及びその他の収益、費用 | — | 985億 | 1013億 | +28.6億 | +2.91% | 差分 → |
| 2021年度 | 営業利益(△損失) | — | 74.5億 | 45.9億 | −28.6億 | −38.4% | 差分 → |
| 2021年度 | 当期利益(△損失) | — | 26.7億 | −1.22億 | −27.9億 | −104.6% | 差分 → |
| 2021年度 | 親会社の所有者 | — | 30.5億 | 2.73億 | −27.8億 | −91.1% | 差分 → |
| 2021年度 | 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | — | 30.5億 | 2.73億 | −27.8億 | −91.1% | 差分 → |
| 2021年度 | 当期包括利益 | — | 30.5億 | 2.73億 | −27.8億 | −91.1% | 差分 → |
| 2021年度 | 親会社の所有者に帰属する持分 | — | 604億 | 577億 | −27.8億 | −4.60% | 差分 → |
| 2021年度 | 親会社の所有者に帰属する持分 | — | 604億 | 577億 | −27.8億 | −4.60% | 差分 → |
| 2021年度 | 資本 | — | 604億 | 577億 | −27.8億 | −4.60% | 差分 → |
| 2021年度 | 当期包括利益 | — | 19.1億 | −7.81億 | −26.9億 | −140.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 資本 | — | 232億 | 205億 | −26.9億 | −11.6% | 差分 → |
| 2021年度 | 親会社の所有者 | — | 19.1億 | −7.81億 | −26.9億 | −140.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | — | 19.1億 | −7.81億 | −26.9億 | −140.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 当期利益(△損失) | — | 19.1億 | −7.81億 | −26.9億 | −140.9% | 差分 → |
| 2021年度 | 当期利益(△損失) | — | 19.1億 | −7.81億 | −26.9億 | −140.9% | 差分 → |
金額の単位は円です。「区分」は連結・非連結の別で、記載が無いものは「—」です。 提出回数のように、訂正の有無そのものを表す項目は除いています。