書類間の差分
書類間の差分
2つの書類を指定して、同じ勘定で値が違うものを一覧します。訂正報告書と元の書類の比較に使えます。
| 勘定 | 文脈 | 区分 | 比較元 | 比較先 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.30億 | 18.1億 | +13.8億 | −76.2% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 4.30億 | 18.1億 | +13.8億 | −76.2% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.30億 | 18.1億 | +13.8億 | −76.2% |
| ShareholdersEquity | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.30億 | 18.1億 | +13.8億 | −76.2% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −8.61億 | 5.16億 | +13.8億 | −266.8% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −8.61億 | 5.16億 | +13.8億 | −266.8% |
| RetainedEarnings | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −8.61億 | 5.16億 | +13.8億 | −266.8% |
| RetainedEarningsBroughtForward | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −8.61億 | 5.16億 | +13.8億 | −266.8% |
| Assets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 27.7億 | 39.2億 | +11.5億 | −29.4% |
| LiabilitiesAndNetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 27.7億 | 39.2億 | +11.5億 | −29.4% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 27.7億 | 39.2億 | +11.5億 | −29.4% |
| NetSales | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 21.0億 | 30.8億 | +9.84億 | −32.0% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 21.0億 | 30.8億 | +9.84億 | −32.0% |
| NoncurrentAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8.45億 | 17.6億 | +9.13億 | −52.0% |
| InvestmentsAndOtherAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.69億 | 9.90億 | +8.22億 | −83.0% |
| Assets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.3億 | 30.3億 | +7.98億 | −26.3% |
| LiabilitiesAndNetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.3億 | 30.3億 | +7.98億 | −26.3% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.3億 | 30.3億 | +7.98億 | −26.3% |
| IncomeBeforeIncomeTaxes | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −5.56億 | 2.11億 | +7.67億 | −363.1% |
| CostOfSales | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 13.3億 | 20.7億 | +7.35億 | −35.5% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −5.58億 | 1.43億 | +7.01億 | −490.5% |
| ProfitLoss | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −5.58億 | 1.43億 | +7.01億 | −490.5% |
| ProfitLoss | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −5.58億 | 1.43億 | +7.01億 | −490.5% |
| ProfitLoss | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −5.58億 | 1.43億 | +7.01億 | −490.5% |
| ProfitLoss | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | −5.58億 | 1.43億 | +7.01億 | −490.5% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −5.58億 | 1.43億 | +7.01億 | −490.5% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −5.58億 | 1.43億 | +7.01億 | −490.5% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | −5.32億 | 1.69億 | +7.01億 | −416.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −5.32億 | 1.69億 | +7.01億 | −415.2% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9.62億 | 16.4億 | +6.75億 | −41.2% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 9.62億 | 16.4億 | +6.75億 | −41.2% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9.62億 | 16.4億 | +6.75億 | −41.2% |
| ShareholdersEquity | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9.62億 | 16.4億 | +6.75億 | −41.2% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −3.02億 | 3.73億 | +6.75億 | −181.1% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −3.02億 | 3.73億 | +6.75億 | −181.1% |
| RetainedEarnings | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −3.02億 | 3.73億 | +6.75億 | −181.1% |
| RetainedEarningsBroughtForward | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −3.02億 | 3.73億 | +6.75億 | −181.1% |
| IncomeBeforeIncomeTaxes | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.58億 | 3.39億 | +5.96億 | −176.0% |
| AccountsReceivableTrade | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.21億 | 9.61億 | +5.40億 | −56.2% |
| AccountsReceivableTrade | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.75億 | 9.82億 | +5.07億 | −51.7% |
| NetSales | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 15.1億 | 20.2億 | +5.07億 | −25.1% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 15.1億 | 20.2億 | +5.07億 | −25.1% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| ProfitLoss | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| ProfitLoss | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| ProfitLoss | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| ProfitLoss | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.52億 | 2.29億 | +4.80億 | −210.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | −2.52億 | 2.29億 | +4.80億 | −210.0% |
| CurrentAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 13.7億 | 18.1億 | +4.48億 | −24.7% |
| GrossProfit | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 6.08億 | 10.0億 | +3.93億 | −39.3% |
| OperatingIncome | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −4937万 | 3.31億 | +3.81億 | −114.9% |
| OrdinaryIncome | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −4186万 | 3.39億 | +3.81億 | −112.4% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −4186万 | 3.39億 | +3.81億 | −112.4% |
| OtherCA | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.28億 | 6216万 | −3.66億 | +589.0% |
| NoncurrentAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8.68億 | 12.2億 | +3.50億 | −28.7% |
| InvestmentsAndOtherAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.16億 | 4.31億 | +3.15億 | −73.1% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | Prior2YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 14.4億 | 17.4億 | +2.99億 | −17.1% |
| GrossProfit | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 7.61億 | 10.1億 | +2.49億 | −24.7% |
| OperatingIncome | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 305万 | 2.50億 | +2.47億 | −98.8% |
| OrdinaryIncome | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −3563万 | 2.11億 | +2.47億 | −116.9% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −3563万 | 2.11億 | +2.47億 | −116.9% |
| CurrentAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 19.3億 | 21.6億 | +2.38億 | −11.0% |
| CurrentLiabilities | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 13.2億 | 11.0億 | −2.25億 | +20.4% |
| Liabilities | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 23.4億 | 21.2億 | −2.25億 | +10.6% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.1億 | 14.1億 | +1.95億 | −13.9% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 12.1億 | 14.1億 | +1.95億 | −13.9% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.1億 | 14.1億 | +1.95億 | −13.9% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −4254万 | 1.53億 | +1.95億 | −127.9% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −4254万 | 1.53億 | +1.95億 | −127.9% |
| AdvancesReceived | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 3.84億 | 1.93億 | −1.91億 | +98.9% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 17.0億 | 18.6億 | +1.64億 | −8.83% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior2YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.66億 | 3.08億 | +1.43億 | −46.3% |
| OtherCA | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.78億 | 4546万 | −1.32億 | +291.4% |
| CurrentLiabilities | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.3億 | 13.6億 | +1.23億 | −9.04% |
| Liabilities | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.7億 | 13.9億 | +1.23億 | −8.79% |
| IncomeTaxes | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 229万 | 1.19億 | +1.16億 | −98.1% |
| CostOfSales | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9.04億 | 10.2億 | +1.14億 | −11.2% |
| DepositsReceived | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.65億 | 5451万 | −1.10億 | +202.1% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior2YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.77億 | 2.83億 | +1.07億 | −37.6% |
| AccountsPayableTrade | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.61億 | 2.66億 | +1.05億 | −39.6% |
| IncomeTaxesCurrent | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 229万 | 7651万 | +7422万 | −97.0% |
| IncomeTaxesCurrent | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 229万 | 6944万 | +6715万 | −96.7% |
| IncomeTaxes | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 229万 | 6838万 | +6609万 | −96.7% |
| IntangibleAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 6.76億 | 7.39億 | +6321万 | −8.55% |
| PrepaidExpenses | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 622万 | 6784万 | +6161万 | −90.8% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior3YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4428万 | 9680万 | +5252万 | −54.3% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8.92億 | 9.43億 | +5044万 | −5.35% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior3YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8.24億 | 8.72億 | +4812万 | −5.52% |
| DepositsReceived | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 7808万 | 3466万 | −4342万 | +125.3% |
| PrepaidExpenses | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4896万 | 8910万 | +4014万 | −45.1% |
| ToolsFurnitureAndFixtures | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1762万 | 5141万 | +3378万 | −65.7% |
| WorkInProcess | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 3.83億 | 4.14億 | +3098万 | −7.49% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | Prior4YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 7.31億 | 7.59億 | +2801万 | −3.69% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior4YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 379万 | 3052万 | +2673万 | −87.6% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior4YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −1.19億 | −9185万 | +2673万 | −29.1% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior4YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 5.04億 | 5.31億 | +2673万 | −5.04% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior4YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −1.16億 | −8958万 | +2673万 | −29.8% |
「文脈」は XBRL のコンテキストIDで、どの期間・どの区分の値かを表します(CurrentYearInstant = 当期末時点、Prior1YearDuration = 前期の期間、など)。 同じ勘定でも文脈が違えば別の行になります。差額は「比較元 − 比較先」です。