書類間の差分
書類間の差分
2つの書類を指定して、同じ勘定で値が違うものを一覧します。訂正報告書と元の書類の比較に使えます。
| 勘定 | 文脈 | 区分 | 比較元 | 比較先 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.3億 | 30.3億 | +7.98億 | −26.3% |
| LiabilitiesAndNetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.3億 | 30.3億 | +7.98億 | −26.3% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 22.3億 | 30.3億 | +7.98億 | −26.3% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9.62億 | 16.4億 | +6.75億 | −41.2% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 9.62億 | 16.4億 | +6.75億 | −41.2% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9.62億 | 16.4億 | +6.75億 | −41.2% |
| ShareholdersEquity | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9.62億 | 16.4億 | +6.75億 | −41.2% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −3.02億 | 3.73億 | +6.75億 | −181.1% |
| NetAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −3.02億 | 3.73億 | +6.75億 | −181.1% |
| RetainedEarnings | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −3.02億 | 3.73億 | +6.75億 | −181.1% |
| RetainedEarningsBroughtForward | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −3.02億 | 3.73億 | +6.75億 | −181.1% |
| IncomeBeforeIncomeTaxes | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.58億 | 3.39億 | +5.96億 | −176.0% |
| AccountsReceivableTrade | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.21億 | 9.61億 | +5.40億 | −56.2% |
| NetSales | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 15.1億 | 20.2億 | +5.07億 | −25.1% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 15.1億 | 20.2億 | +5.07億 | −25.1% |
| NetIncome | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| NetIncome | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| NetIncome | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| NetIncome | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −2.52億 | 2.29億 | +4.80億 | −210.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −2.60億 | 2.20億 | +4.80億 | −218.0% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | −2.52億 | 2.29億 | +4.80億 | −210.0% |
| CurrentAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 13.7億 | 18.1億 | +4.48億 | −24.7% |
| DecreaseIncreaseInNotesAndAccountsReceivableTradeOpeCF | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −1.77億 | −6.06億 | −4.29億 | +70.8% |
| GrossProfit | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 6.08億 | 10.0億 | +3.93億 | −39.3% |
| OperatingIncome | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −4937万 | 3.31億 | +3.81億 | −114.9% |
| OrdinaryIncome | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −4186万 | 3.39億 | +3.81億 | −112.4% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −4186万 | 3.39億 | +3.81億 | −112.4% |
| NoncurrentAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8.68億 | 12.2億 | +3.50億 | −28.7% |
| InvestmentsAndOtherAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.16億 | 4.31億 | +3.15億 | −73.1% |
| NetSales | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 14.4億 | 17.4億 | +2.99億 | −17.1% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 14.4億 | 17.4億 | +2.99億 | −17.1% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.1億 | 14.1億 | +1.95億 | −13.9% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 12.1億 | 14.1億 | +1.95億 | −13.9% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.1億 | 14.1億 | +1.95億 | −13.9% |
| ShareholdersEquity | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.1億 | 14.1億 | +1.95億 | −13.9% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −4254万 | 1.53億 | +1.95億 | −127.9% |
| NetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −4254万 | 1.53億 | +1.95億 | −127.9% |
| RetainedEarnings | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −4254万 | 1.53億 | +1.95億 | −127.9% |
| RetainedEarningsBroughtForward | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | −4254万 | 1.53億 | +1.95億 | −127.9% |
| CostOfSales | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 7.97億 | 9.90億 | +1.93億 | −19.5% |
| Assets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 17.0億 | 18.6億 | +1.64億 | −8.83% |
| LiabilitiesAndNetAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 17.0億 | 18.6億 | +1.64億 | −8.83% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 17.0億 | 18.6億 | +1.64億 | −8.83% |
| CurrentAssets | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 13.6億 | 15.1億 | +1.58億 | −10.5% |
| NetIncome | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.66億 | 3.08億 | +1.43億 | −46.3% |
| NetIncome | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | 1.66億 | 3.08億 | +1.43億 | −46.3% |
| NetIncome | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | 1.66億 | 3.08億 | +1.43億 | −46.3% |
| NetIncome | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 1.66億 | 3.08億 | +1.43億 | −46.3% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.66億 | 3.08億 | +1.43億 | −46.3% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 11.7億 | 13.1億 | +1.43億 | −10.9% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | 1.66億 | 3.08億 | +1.43億 | −46.3% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | 1.66億 | 3.08億 | +1.43億 | −46.3% |
| TotalChangesOfItemsDuringThePeriod | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 11.7億 | 13.1億 | +1.43億 | −10.9% |
| OtherCA | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.74億 | 4546万 | −1.29億 | +283.3% |
| DecreaseIncreaseInInvestmentsOpeCF | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8435万 | −4090万 | −1.25億 | +306.2% |
| CurrentLiabilities | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.3億 | 13.6億 | +1.23億 | −9.04% |
| Liabilities | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 12.7億 | 13.9億 | +1.23億 | −8.79% |
| IncomeTaxes | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 229万 | 1.19億 | +1.16億 | −98.1% |
| CostOfSales | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9.04億 | 10.2億 | +1.14億 | −11.2% |
| AccountsReceivableTrade | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2.09億 | 3.20億 | +1.11億 | −34.8% |
| IncomeBeforeIncomeTaxes | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.77億 | 2.83億 | +1.07億 | −37.6% |
| OperatingIncome | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2.04億 | 3.11億 | +1.07億 | −34.3% |
| OrdinaryIncome | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.77億 | 2.83億 | +1.07億 | −37.6% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.77億 | 2.83億 | +1.07億 | −37.6% |
| AccountsPayableTrade | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.61億 | 2.66億 | +1.05億 | −39.6% |
| IncreaseDecreaseInNotesAndAccountsPayableTradeOpeCF | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 9979万 | 2.05億 | +1.05億 | −51.4% |
| GrossProfit | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 6.47億 | 7.52億 | +1.05億 | −14.0% |
| IncomeTaxesCurrent | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 229万 | 7651万 | +7422万 | −97.0% |
| DecreaseIncreaseInNotesAndAccountsReceivableTradeOpeCF | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −1.66億 | −2.29億 | −6290万 | +27.5% |
| AdvancesReceived | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1.22億 | 6793万 | −5400万 | +79.5% |
| OtherNetOpeCF | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −1.22億 | −6895万 | +5261万 | −76.3% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4428万 | 9680万 | +5252万 | −54.3% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsBroughtForwardMember | 非連結 | −2.08億 | −1.56億 | +5252万 | −33.7% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember_RetainedEarningsMember | 非連結 | −2.08億 | −1.56億 | +5252万 | −33.7% |
| NetAssets | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember_ShareholdersEquityMember | 非連結 | 4428万 | 9680万 | +5252万 | −54.3% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4428万 | 9680万 | +5252万 | −54.3% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | Prior2YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8.92億 | 9.43億 | +5044万 | −5.35% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior2YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 8.24億 | 8.72億 | +4812万 | −5.52% |
| DepositsReceived | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 7808万 | 3466万 | −4342万 | +125.3% |
| PrepaidExpenses | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4896万 | 8910万 | +4014万 | −45.1% |
| IncomeTaxes | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1108万 | −2505万 | −3613万 | +144.2% |
| IncreaseDecreaseInNotesAndAccountsPayableTradeOpeCF | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 771万 | −2321万 | −3091万 | +133.2% |
| CurrentLiabilities | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.00億 | 3.69億 | −3090万 | +8.38% |
| Liabilities | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4.82億 | 4.52億 | −3090万 | +6.84% |
| OtherNetOpeCF | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −1.29億 | −1.58億 | −2938万 | +18.6% |
| NetSalesSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 7.31億 | 7.59億 | +2801万 | −3.69% |
| NetAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior3YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 379万 | 3052万 | +2673万 | −87.6% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −1.19億 | −9185万 | +2673万 | −29.1% |
| TotalAssetsSummaryOfBusinessResults | Prior3YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 5.04億 | 5.31億 | +2673万 | −5.04% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior3YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | −1.16億 | −8958万 | +2673万 | −29.8% |
| OrdinaryIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior2YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4687万 | 7266万 | +2579万 | −35.5% |
| NetIncomeLossSummaryOfBusinessResults | Prior2YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 4049万 | 6627万 | +2579万 | −38.9% |
| IntangibleAssets | CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 7.52億 | 7.74億 | +2169万 | −2.80% |
| DecreaseIncreaseInInvestmentsOpeCF | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2395万 | 3879万 | +1484万 | −38.3% |
| IncomeTaxesPayable | Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1157万 | 2499万 | +1342万 | −53.7% |
| IncomeTaxesCurrent | Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 1108万 | 2388万 | +1280万 | −53.6% |
| OtherSGA | CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember | 非連結 | 2.02億 | 2.14億 | +1205万 | −5.62% |
「文脈」は XBRL のコンテキストIDで、どの期間・どの区分の値かを表します(CurrentYearInstant = 当期末時点、Prior1YearDuration = 前期の期間、など)。 同じ勘定でも文脈が違えば別の行になります。差額は「比較元 − 比較先」です。