株式会社早稲田アカデミー 訂正情報
株式会社早稲田アカデミー 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 広告宣伝費 | — | 14.5億 | 12.5億 | −2.00億 | −13.8% |
| 2025年度 | 支払手数料 | — | 10.0億 | 8.60億 | −1.43億 | −14.3% |
| 2018年度 | 流動資産 | — | 35.6億 | 33.5億 | −2.16億 | −6.07% |
| 2018年度 | 繰延税金資産 | — | 3.00億 | 5.16億 | +2.16億 | +71.9% |
| 2018年度 | 投資その他の資産 | — | 34.9億 | 37.0億 | +2.16億 | +6.19% |
| 2018年度 | 固定資産 | — | 108億 | 110億 | +2.16億 | +1.99% |
| 2018年度 | 流動負債 | — | 43.9億 | 43.9億 | −39.1万 | −0.01% |
| 2018年度 | 負債 | — | 73.8億 | 73.8億 | −39.1万 | −0.01% |
| 2018年度 | 資産 | — | 144億 | 144億 | −39.0万 | −0.00% |
| 2018年度 | 負債純資産 | — | 144億 | 144億 | −39.0万 | −0.00% |
| 2018年度 | 総資産額 | — | 144億 | 144億 | −39.0万 | −0.00% |
| 2018年度 | 1株当たり純資産額 | — | 884 | 442 | −442 | −50.0% |
| 2018年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | — | 88 | 44 | −44 | −50.0% |
| 2014年度 | その他の負債の増減額(△は減少) | — | −1.07億 | −2181万 | +8545万 | +79.7% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。