株式会社スリーエフ 訂正情報
株式会社スリーエフ 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 減価償却累計額 | — | 300万 | −300万 | −600万 | −200.0% |
| 2022年度 | 営業外収益 | — | 5100万 | 500万 | −4600万 | −90.2% |
| 2022年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 1.99億 | 2.45億 | +4600万 | +23.1% |
| 2022年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 95.0億 | 94.7億 | −3000万 | −0.32% |
| 2022年度 | 水道光熱費 | — | 4.14億 | 3.86億 | −2800万 | −6.76% |
| 2022年度 | 営業総収入 | — | 123億 | 123億 | +1600万 | +0.13% |
| 2022年度 | 営業総収入 | — | 123億 | 123億 | +1600万 | +0.13% |
| 2022年度 | 営業総利益又は営業総損失(△) | — | 97.0億 | 97.1億 | +1600万 | +0.16% |
| 2022年度 | 営業収入 | — | 89.0億 | 89.2億 | +1600万 | +0.18% |
| 2022年度 | 減価償却累計額 | — | −300万 | 300万 | +600万 | +200.0% |
| 2017年度 | 小計 | — | −26.3億 | −25.9億 | +3500万 | +1.33% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。