東京電力パワーグリッド株式会社 訂正情報
東京電力パワーグリッド株式会社 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 電気事業営業費用 | — | 2.35兆 | 2.66兆 | +3135億 | +13.4% |
| 2023年度 | 電気事業営業収益 | — | 2.43兆 | 2.74兆 | +3135億 | +12.9% |
| 2023年度 | 売上高 | — | 2.51兆 | 2.83兆 | +3135億 | +12.5% |
| 2023年度 | 営業費用 | — | 2.42兆 | 2.74兆 | +3135億 | +12.9% |
| 2023年度 | 営業収益 | — | 2.51兆 | 2.83兆 | +3135億 | +12.5% |
| 2023年度 | 当期経常費用 | — | 2.47兆 | 2.78兆 | +3135億 | +12.7% |
| 2023年度 | 当期経常収益 | — | 2.54兆 | 2.85兆 | +3135億 | +12.3% |
| 2018年度 | 流動資産 | — | 5572億 | 5420億 | −153億 | −2.74% |
| 2018年度 | 繰延税金資産 | — | 789億 | 942億 | +153億 | +19.3% |
| 2018年度 | 投資その他の資産 | — | 4053億 | 4206億 | +153億 | +3.76% |
| 2018年度 | 固定資産 | — | 4.90兆 | 4.92兆 | +153億 | +0.31% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。