大幸薬品株式会社 訂正情報
大幸薬品株式会社 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 小計 | — | 1.68億 | 1.65億 | −300万 | −1.79% |
| 2020年度 | 返品調整引当金の増減額(△は減少) | — | 3000万 | −1.01億 | −1.31億 | −436.7% |
| 2020年度 | 返品調整引当金 | — | 2.21億 | 1.20億 | −1.01億 | −45.7% |
| 2020年度 | 返品調整引当金繰入額 | — | 2.21億 | 1.20億 | −1.01億 | −45.7% |
| 2020年度 | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | — | 500万 | −3200万 | −3700万 | −740.0% |
| 2020年度 | 貸倒引当金繰入額 | — | 500万 | −3200万 | −3700万 | −740.0% |
| 2020年度 | 返品調整引当金戻入額 | — | 1.91億 | 2.21億 | +3000万 | +15.7% |
| 2020年度 | 売上高 | — | 176億 | 176億 | −98.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | 売上高 | — | 176億 | 176億 | −98.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | 外部顧客への売上高 | — | 176億 | 176億 | −98.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 56.5億 | 56.5億 | −98.7万 | −0.02% |
| 2020年度 | 法人税、住民税及び事業税 | — | 15.8億 | 15.8億 | −97.6万 | −0.06% |
| 2020年度 | 賞与引当金の増減額(△は減少) | — | −1.46億 | −1.45億 | +95.1万 | +0.65% |
| 2020年度 | 受取手形及び売掛金 | — | 79.2億 | 79.2億 | −94.3万 | −0.01% |
| 2020年度 | 事業譲受による支出 | — | −5093万 | −5000万 | +92.8万 | +1.82% |
| 2020年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | −15.2億 | −15.2億 | +90.2万 | +0.06% |
| 2020年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | −15.2億 | −15.2億 | +90.2万 | +0.06% |
| 2020年度 | 減価償却累計額 | — | −59.3億 | −59.3億 | +89.9万 | +0.02% |
| 2020年度 | 定期預金の払戻による収入 | — | 7890万 | 7800万 | −89.6万 | −1.14% |
| 2020年度 | 有形固定資産の取得による支出 | — | −21.4億 | −21.4億 | +87.7万 | +0.04% |
| 2020年度 | 未稼働設備関連費用 | — | 1.76億 | 1.75億 | −87.3万 | −0.50% |
| 2020年度 | 減価償却費 | — | 4.73億 | 4.72億 | −87.1万 | −0.18% |
| 2020年度 | 減価償却費 | — | 4.73億 | 4.72億 | −87.1万 | −0.18% |
| 2020年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 67.7億 | 67.7億 | −87.1万 | −0.01% |
| 2020年度 | 差引売上総利益又は差引売上総損失(△) | — | 124億 | 124億 | −85.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 123億 | 123億 | −85.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | リース債務 | — | 6381万 | 6300万 | −81.3万 | −1.27% |
| 2020年度 | 建物及び構築物(純額) | — | 33.6億 | 33.6億 | −80.9万 | −0.02% |
| 2020年度 | 研究開発費 | — | 3.75億 | 3.74億 | −80.9万 | −0.22% |
| 2020年度 | 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | — | −49.5億 | −49.5億 | +80.1万 | +0.02% |
| 2020年度 | 未払法人税等 | — | 11.1億 | 11.1億 | −80.0万 | −0.07% |
| 2020年度 | 投資その他の資産 | — | 21.7億 | 21.7億 | −78.4万 | −0.04% |
| 2020年度 | 現金及び預金 | — | 49.4億 | 49.4億 | −78.2万 | −0.02% |
| 2020年度 | 未払金 | — | 20.7億 | 20.7億 | −77.9万 | −0.04% |
| 2020年度 | 配当金の支払額 | — | −8.46億 | −8.45億 | +77.2万 | +0.09% |
| 2020年度 | 資本金 | — | 11.5億 | 11.5億 | −76.4万 | −0.07% |
| 2020年度 | 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | — | 28.4億 | 28.4億 | −75.3万 | −0.03% |
| 2020年度 | 役員賞与引当金 | — | 5775万 | 5700万 | −75.0万 | −1.30% |
| 2020年度 | 役員賞与引当金繰入額 | — | 5775万 | 5700万 | −75.0万 | −1.30% |
| 2020年度 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | −2175万 | −2100万 | +74.8万 | +3.44% |
| 2020年度 | 退職給付費用 | — | 5874万 | 5800万 | −74.0万 | −1.26% |
| 2020年度 | 流動負債 | — | 74.9億 | 74.9億 | −73.4万 | −0.01% |
| 2020年度 | 賞与引当金 | — | 4.56億 | 4.55億 | −72.8万 | −0.16% |
| 2020年度 | 法人税等 | — | 15.2億 | 15.2億 | −71.1万 | −0.05% |
| 2020年度 | 仕掛品 | — | 3.40億 | 3.39億 | −70.6万 | −0.21% |
| 2020年度 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | −27.6億 | −27.6億 | +70.0万 | +0.03% |
| 2020年度 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | −27.6億 | −27.6億 | +70.0万 | +0.03% |
| 2020年度 | 固定負債 | — | 14.9億 | 14.9億 | −69.7万 | −0.05% |
| 2020年度 | 資産 | — | 318億 | 318億 | −69.6万 | −0.00% |
| 2020年度 | 負債純資産 | — | 318億 | 318億 | −69.6万 | −0.00% |
| 2020年度 | 総資産額 | — | 318億 | 318億 | −69.6万 | −0.00% |
| 2020年度 | 為替換算調整勘定 | — | 8368万 | 8300万 | −68.2万 | −0.81% |
| 2020年度 | 評価・換算差額等 | — | 8368万 | 8300万 | −68.2万 | −0.81% |
| 2020年度 | 給料及び手当 | — | 7.72億 | 7.71億 | −67.2万 | −0.09% |
| 2020年度 | 自己株式 | — | −4.81億 | −4.80億 | +64.6万 | +0.13% |
| 2020年度 | 有形固定資産 | — | 94.5億 | 94.5億 | −64.3万 | −0.01% |
| 2020年度 | 剰余金の配当 | — | −8.76億 | −8.75億 | +64.3万 | +0.07% |
| 2020年度 | 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | — | 3862万 | 3800万 | −62.4万 | −1.62% |
| 2020年度 | 営業外費用 | — | 2.13億 | 2.12億 | −61.5万 | −0.29% |
| 2020年度 | 新株の発行 | — | 2.33億 | 2.32億 | −58.6万 | −0.25% |
| 2020年度 | 建設仮勘定 | — | 20.0億 | 20.0億 | −56.9万 | −0.03% |
| 2020年度 | 小計 | — | −1.09億 | −1.08億 | +56.8万 | +0.52% |
| 2020年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | — | 38.5億 | 38.5億 | −55.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 38.5億 | 38.5億 | −55.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 38.5億 | 38.5億 | −55.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | 法人税等の支払額 | — | −14.2億 | −14.2億 | +55.8万 | +0.04% |
| 2020年度 | 固定資産 | — | 119億 | 119億 | −55.7万 | −0.00% |
| 2020年度 | 広告宣伝費 | — | 16.4億 | 16.4億 | −55.2万 | −0.03% |
| 2020年度 | 貸借対照表計上額の合計額 | — | 2055万 | 2000万 | −55.0万 | −2.68% |
| 2020年度 | 賃貸費用 | — | 154万 | 100万 | −54.3万 | −35.2% |
| 2020年度 | 仕入債務の増減額(△は減少) | — | 19.4億 | 19.4億 | −53.6万 | −0.03% |
| 2020年度 | 原材料及び貯蔵品 | — | 6.60億 | 6.59億 | −53.1万 | −0.08% |
| 2020年度 | 売上債権の増減額(△は増加) | — | −35.2億 | −35.2億 | +51.6万 | +0.01% |
| 2020年度 | 支払手形及び買掛金 | — | 29.3億 | 29.3億 | −50.7万 | −0.02% |
| 2020年度 | 利息及び配当金の受取額 | — | 1151万 | 1100万 | −50.6万 | −4.40% |
| 2020年度 | 長期未払金 | — | 5.50億 | 5.49億 | −50.0万 | −0.09% |
| 2020年度 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | −6.49億 | −6.49億 | +45.0万 | +0.07% |
| 2020年度 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | −6.49億 | −6.49億 | +45.0万 | +0.07% |
| 2020年度 | 為替差損 | — | 3345万 | 3300万 | −44.6万 | −1.33% |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 54.5億 | 54.5億 | −43.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 54.5億 | 54.5億 | −43.9万 | −0.01% |
| 2020年度 | 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | — | −2144万 | −2100万 | +43.8万 | +2.04% |
| 2020年度 | 負債 | — | 89.8億 | 89.8億 | −43.1万 | −0.00% |
| 2020年度 | 無形固定資産の取得による支出 | — | −8042万 | −8000万 | +42.4万 | +0.53% |
| 2020年度 | 未払金の増減額(△は減少) | — | 3.48億 | 3.48億 | −39.6万 | −0.11% |
| 2020年度 | 受取利息 | — | 561万 | 600万 | +38.6万 | +6.88% |
| 2020年度 | 受取利息及び受取配当金 | — | −562万 | −600万 | −37.9万 | −6.74% |
| 2020年度 | リース資産(純額) | — | 8838万 | 8800万 | −37.5万 | −0.42% |
| 2020年度 | 定期預金の預入による支出 | — | −6237万 | −6200万 | +36.6万 | +0.59% |
| 2020年度 | 為替換算調整勘定 | — | −1135万 | −1100万 | +35.0万 | +3.08% |
| 2020年度 | 受取賃貸料 | — | 235万 | 200万 | −35.0万 | −14.9% |
| 2020年度 | 株主資本 | — | 227億 | 227億 | −32.6万 | −0.00% |
| 2020年度 | 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | — | −8132万 | −8100万 | +32.0万 | +0.39% |
| 2020年度 | 自己株式の処分 | — | 2.20億 | 2.20億 | −31.9万 | −0.14% |
| 2020年度 | 当期変動額合計 | — | 34.1億 | 34.1億 | −30.5万 | −0.01% |
| 2020年度 | 為替差損益(△は益) | — | 28.7万 | 0 | −28.7万 | −100.0% |
| 2020年度 | 支払利息 | — | 28.2万 | 0 | −28.2万 | −100.0% |
| 2020年度 | 支払利息 | — | 28.2万 | 0 | −28.2万 | −100.0% |
| 2020年度 | 利息の支払額 | — | −28.2万 | 0 | +28.2万 | +100.0% |
| 2020年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | 53.7億 | 53.7億 | −27.0万 | −0.01% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。