株式会社千趣会 訂正情報
株式会社千趣会 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 資産 | — | 258億 | 255億 | −2.97億 | −1.15% |
| 2024年度 | 流動資産 | — | 141億 | 138億 | −2.97億 | −2.10% |
| 2024年度 | 負債純資産 | — | 258億 | 255億 | −2.97億 | −1.15% |
| 2024年度 | 純資産 | — | 134億 | 131億 | −2.97億 | −2.21% |
| 2024年度 | 純資産額 | — | 134億 | 131億 | −2.97億 | −2.21% |
| 2024年度 | 利益剰余金 | — | −125億 | −128億 | −2.97億 | −2.37% |
| 2024年度 | 株主資本 | — | 147億 | 144億 | −2.97億 | −2.02% |
| 2024年度 | 総資産額 | — | 258億 | 255億 | −2.97億 | −1.15% |
| 2024年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | −37.5億 | −34.6億 | +2.89億 | +7.71% |
| 2024年度 | 売上高 | — | 456億 | 459億 | +2.59億 | +0.57% |
| 2024年度 | 売上高 | — | 456億 | 459億 | +2.59億 | +0.57% |
| 2024年度 | 外部顧客への売上高 | — | 456億 | 459億 | +2.59億 | +0.57% |
| 2024年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 232億 | 235億 | +2.58億 | +1.11% |
| 2024年度 | 営業外収益 | — | 3.85億 | 1.31億 | −2.54億 | −66.0% |
| 2024年度 | 雑損失 | — | 4700万 | 2.04億 | +1.57億 | +334.0% |
| 2024年度 | 貯蔵品 | — | 1.28億 | 2.02億 | +7400万 | +57.8% |
| 2024年度 | 包括利益 | — | −38.4億 | −37.9億 | +4300万 | +1.12% |
| 2024年度 | 包括利益 | — | −38.4億 | −37.9億 | +4300万 | +1.12% |
| 2024年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | −39.5億 | −39.1億 | +4300万 | +1.09% |
| 2024年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | −39.5億 | −39.1億 | +4300万 | +1.09% |
| 2024年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | — | −36.7億 | −36.3億 | +4300万 | +1.17% |
| 2024年度 | 当期変動額合計 | — | −38.4億 | −37.9億 | +4300万 | +1.12% |
| 2024年度 | 親会社株主に係る包括利益 | — | −38.2億 | −37.8億 | +4200万 | +1.10% |
| 2024年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | −36.7億 | −36.3億 | +4200万 | +1.15% |
| 2024年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | −36.6億 | −36.2億 | +4200万 | +1.15% |
| 2024年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | −36.6億 | −36.2億 | +4200万 | +1.15% |
| 2024年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 270億 | 270億 | −3100万 | −0.11% |
| 2024年度 | 販売促進費 | — | 54.4億 | 54.1億 | −3000万 | −0.55% |
| 2024年度 | 雑収入 | — | 6500万 | 5200万 | −1300万 | −20.0% |
| 2024年度 | 営業外費用 | — | 5.89億 | 5.81億 | −800万 | −1.36% |
| 2024年度 | 1株当たり純資産額 | — | 288 | 281 | −6 | −2.21% |
| 2024年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | — | −78 | −77 | +1 | +1.16% |
| 2024年度 | 自己資本比率 | — | 1 | 1 | −0 | −1.15% |
| 2022年度 | 雑損失 | — | 3600万 | 1.02億 | +6600万 | +183.3% |
| 2022年度 | 雑収入 | — | 1.29億 | 1.80億 | +5100万 | +39.5% |
| 2022年度 | 小計 | — | −59.9億 | −59.9億 | +100万 | +0.02% |
| 2021年度 | 雑収入 | — | 1.44億 | 3.22億 | +1.78億 | +123.6% |
| 2020年度 | 雑収入 | — | 1.19億 | 1.77億 | +5800万 | +48.7% |
| 2019年度 | 雑収入 | — | 1.83億 | 1.80億 | −300万 | −1.64% |
| 2019年度 | 小計 | — | 45.6億 | 45.5億 | −200万 | −0.04% |
| 2018年度 | 流動資産 | — | 404億 | 403億 | −1.11億 | −0.27% |
| 2018年度 | 投資その他の資産 | — | 100億 | 101億 | +1.11億 | +1.11% |
| 2018年度 | 固定資産 | — | 355億 | 357億 | +1.11億 | +0.31% |
| 2018年度 | 流動負債 | — | 288億 | 288億 | −200万 | −0.01% |
| 2018年度 | 繰延税金負債 | — | 5.29億 | 5.30億 | +100万 | +0.19% |
| 2018年度 | 固定負債 | — | 123億 | 123億 | +100万 | +0.01% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。