エムスリー株式会社 財務データ(有報)
エムスリー株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
エムスリー株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | =100 | 468 | 464 | 378 | 289 | 251 | 219 | 178 | 147 | 126 | 100 | +18.7% |
| 税引前利益又は税引前損失(△) | =100 | 499 | 496 | 622 | 282 | 224 | 198 | 195 | 150 | 128 | 100 | +19.5% |
| 当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属 | =100 | 550 | 537 | 699 | 287 | 218 | 205 | 209 | 152 | 132 | 100 | +20.9% |
| 当期包括利益:親会社の所有者に帰属 | =100 | 874 | 875 | 640 | 255 | 158 | 191 | 169 | 78 | 140 | 100 | +27.2% |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | =100 | 856 | 726 | 557 | 450 | 400 | 226 | 184 | 146 | 125 | 100 | +26.9% |
| 総資産額 | =100 | 906 | 737 | 561 | 454 | 394 | 238 | 194 | 145 | 123 | 100 | +27.7% |
| 基本的1株当たり利益又は損失(△) | =100 | 262 | 256 | 333 | 137 | 104 | 205 | 209 | 152 | 132 | 100 | +11.3% |
| 希薄化後1株当たり利益又は損失(△) | =100 | 262 | 256 | 333 | 137 | 104 | 205 | 209 | 152 | 132 | 100 | +11.3% |
| 親会社所有者帰属持分比率 | =100 | 94 | 99 | 99 | 99 | 102 | 95 | 95 | 100 | 101 | 100 | −0.6% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 1,277 | 1,003 | 863 | 783 | 509 | 326 | 326 | 238 | 59 | 100 | +32.7% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -746 | -603 | -250 | 325 | -763 | -35 | 67 | -2 | -22 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 755 | -576 | -519 | -334 | 2,024 | -192 | -171 | -123 | -220 | -100 | |
| 現金及び現金同等物 | =100 | 896 | 609 | 548 | 386 | 394 | 149 | 145 | 145 | 103 | 100 | +27.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2023年12月期 四半期報告書(第24期)PDF本文
- 2022年12月期 四半期報告書(第23期)PDF本文
- 2021年12月期 四半期報告書(第22期)PDF本文
- 2020年12月期 四半期報告書(第21期)PDF本文
- 2019年12月期 四半期報告書(第20期)PDF本文
- 2018年12月期 四半期報告書(第19期)PDF本文
- 2017年12月期 四半期報告書(第18期)PDF本文
- 2016年12月期 四半期報告書(第17期)PDF本文
- 2015年12月期 四半期報告書(第16期)PDF本文
- 2014年12月期 四半期報告書(第15期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。