株式会社日本創発グループ 訂正情報
株式会社日本創発グループ 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 売上高 | — | 558億 | 556億 | −1.68億 | −0.30% |
| 2019年度 | 売上高 | — | 558億 | 556億 | −1.68億 | −0.30% |
| 2019年度 | 営業外収益 | — | 4.41億 | 6.09億 | +1.68億 | +38.1% |
| 2019年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 160億 | 158億 | −1.29億 | −0.81% |
| 2019年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 27.2億 | 26.0億 | −1.28億 | −4.70% |
| 2019年度 | 売上原価 | — | 398億 | 398億 | −4000万 | −0.10% |
| 2019年度 | 営業外費用 | — | 3.70億 | 4.09億 | +3900万 | +10.5% |
| 2018年度 | 流動資産 | — | 208億 | 206億 | −1.58億 | −0.76% |
| 2018年度 | 資産 | — | 501億 | 500億 | −1.51億 | −0.30% |
| 2018年度 | 負債 | — | 391億 | 390億 | −1.51億 | −0.39% |
| 2018年度 | 負債純資産 | — | 501億 | 500億 | −1.51億 | −0.30% |
| 2018年度 | 総資産額 | — | 501億 | 500億 | −1.51億 | −0.30% |
| 2018年度 | 繰延税金負債 | — | 6.64億 | 5.22億 | −1.42億 | −21.4% |
| 2018年度 | 固定負債 | — | 117億 | 115億 | −1.42億 | −1.21% |
| 2018年度 | 流動負債 | — | 274億 | 274億 | −900万 | −0.03% |
| 2018年度 | 繰延税金資産 | — | 9800万 | 1.05億 | +700万 | +7.14% |
| 2018年度 | 投資その他の資産 | — | 55.0億 | 55.0億 | +700万 | +0.13% |
| 2018年度 | 固定資産 | — | 293億 | 293億 | +700万 | +0.02% |
| 2018年度 | 1株当たり純資産額 | — | 792 | 198 | −594 | −75.0% |
| 2018年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | — | −75 | −19 | +57 | +75.0% |
| 2017年度 | 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | — | 1.41億 | 1.24億 | −1700万 | −12.1% |
| 2017年度 | 連結子会社株式の取得による持分の増減 | — | 3500万 | 5200万 | +1700万 | +48.6% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。