株式会社イグニス 訂正情報
株式会社イグニス 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 雑損失 | — | 18.6万 | 4116万 | +4097万 | +22026.9% |
| 2019年度 | 雑収入 | — | 186万 | 492万 | +306万 | +164.1% |
| 2018年度 | 貸倒引当金 | — | −400万 | −8.45億 | −8.41億 | −21018.0% |
| 2018年度 | 営業貸付金 | — | 4.72億 | 13.1億 | +8.41億 | +178.1% |
| 2018年度 | 流動資産 | — | 21.0億 | 19.0億 | −1.96億 | −9.34% |
| 2018年度 | 資産 | — | 47.6億 | 46.5億 | −1.08億 | −2.28% |
| 2018年度 | 繰延税金負債 | — | 1.83億 | 7488万 | −1.08億 | −59.2% |
| 2018年度 | 負債 | — | 24.9億 | 23.8億 | −1.08億 | −4.35% |
| 2018年度 | 負債純資産 | — | 47.6億 | 46.5億 | −1.08億 | −2.28% |
| 2018年度 | 固定負債 | — | 6.65億 | 5.57億 | −1.08億 | −16.3% |
| 2018年度 | 総資産額 | — | 47.6億 | 46.5億 | −1.08億 | −2.28% |
| 2018年度 | 繰延税金資産 | — | 2597万 | 1.13億 | +8737万 | +336.5% |
| 2018年度 | 固定資産 | — | 26.7億 | 27.5億 | +8737万 | +3.28% |
| 2018年度 | 投資その他の資産 | — | 19.6億 | 20.4億 | +8737万 | +4.47% |
| 2018年度 | 雑収入 | — | 387万 | 282万 | −105万 | −27.1% |
| 2018年度 | 自己資本比率 | — | 0 | 0 | +0 | +2.32% |
| 2017年度 | 法人税、住民税及び事業税 | — | 9412万 | 8642万 | −769万 | −8.17% |
| 2016年度 | 1株当たり純資産額 | — | 391 | 196 | −196 | −50.0% |
| 2016年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | — | 177 | 88 | −88 | −50.0% |
| 2016年度 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | 169 | 84 | −84 | −50.0% |
| 2015年度 | 雑損失 | — | 231万 | 177万 | −54.0万 | −23.4% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。