岐セン株式会社 訂正情報
岐セン株式会社 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 小計 | — | 7.35億 | 7.28億 | −672万 | −0.91% |
| 2024年度 | 自己資本利益率 | — | 0 | 0 | +0 | +6.85% |
| 2022年度 | 減価償却累計額 | — | −79.4億 | −75.7億 | +3.69億 | +4.64% |
| 2021年度 | 投資その他の資産 | — | 5.26億 | 4.86億 | −4027万 | −7.66% |
| 2021年度 | リース資産(純額) | — | 6.81億 | 7.21億 | +4027万 | +5.92% |
| 2021年度 | 有形固定資産 | — | 73.2億 | 73.6億 | +4027万 | +0.55% |
| 2018年度 | 流動資産 | — | 39.6億 | 39.2億 | −4658万 | −1.18% |
| 2018年度 | 繰延税金資産 | — | 344万 | 4194万 | +3850万 | +1119.3% |
| 2018年度 | 投資その他の資産 | — | 5.91億 | 6.29億 | +3850万 | +6.52% |
| 2018年度 | 固定資産 | — | 50.5億 | 50.8億 | +3850万 | +0.76% |
| 2018年度 | 負債 | — | 66.6億 | 66.5億 | −808万 | −0.12% |
| 2018年度 | 資産 | — | 90.1億 | 90.0億 | −808万 | −0.09% |
| 2018年度 | 負債純資産 | — | 90.1億 | 90.0億 | −808万 | −0.09% |
| 2018年度 | 総資産額 | — | 90.1億 | 90.0億 | −808万 | −0.09% |
| 2018年度 | 繰延税金負債 | — | 978万 | 190万 | −788万 | −80.6% |
| 2018年度 | 固定負債 | — | 53.2億 | 53.1億 | −788万 | −0.15% |
| 2018年度 | 流動負債 | — | 13.4億 | 13.4億 | −20.5万 | −0.02% |
| 2018年度 | 自己資本比率 | — | 0 | 0 | +0 | +0.45% |
| 2017年度 | 流動負債 | — | 12.8億 | 13.3億 | +5032万 | +3.94% |
| 2017年度 | 負債 | — | 47.2億 | 47.7億 | +5032万 | +1.07% |
| 2017年度 | 営業外収益 | — | 1.18億 | 7828万 | −3992万 | −33.8% |
| 2017年度 | 売上高 | — | 46.9億 | 47.3億 | +3902万 | +0.83% |
| 2017年度 | 売上高 | — | 46.9億 | 47.3億 | +3902万 | +0.83% |
| 2017年度 | 外部顧客への売上高 | — | 46.9億 | 47.3億 | +3902万 | +0.83% |
| 2017年度 | 純資産 | — | 21.7億 | 21.4億 | −3696万 | −1.70% |
| 2017年度 | 純資産額 | — | 21.7億 | 21.4億 | −3696万 | −1.70% |
| 2017年度 | 利益剰余金 | — | 6.41億 | 6.16億 | −2487万 | −3.88% |
| 2017年度 | 株主資本 | — | 10.8億 | 10.5億 | −2487万 | −2.31% |
| 2017年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 6.98億 | 7.20億 | +2114万 | +3.03% |
| 2017年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 2.67億 | 2.88億 | +2114万 | +7.91% |
| 2017年度 | 流動資産 | — | 16.6億 | 16.8億 | +1835万 | +1.10% |
| 2017年度 | 売上原価 | — | 39.9億 | 40.1億 | +1789万 | +0.45% |
| 2017年度 | 営業外費用 | — | 1.04億 | 8633万 | −1789万 | −17.2% |
| 2017年度 | 資産 | — | 69.0億 | 69.1億 | +1337万 | +0.19% |
| 2017年度 | 負債純資産 | — | 69.0億 | 69.1億 | +1337万 | +0.19% |
| 2017年度 | 総資産額 | — | 69.0億 | 69.1億 | +1337万 | +0.19% |
| 2017年度 | 非支配株主持分 | — | 3.28億 | 3.16億 | −1209万 | −3.69% |
| 2017年度 | 未払金 | — | 1.83億 | 1.93億 | +945万 | +5.16% |
| 2017年度 | 投資その他の資産 | — | 5.38億 | 5.33億 | −498万 | −0.93% |
| 2017年度 | 投資有価証券 | — | 5.08億 | 5.03億 | −498万 | −0.98% |
| 2017年度 | 固定資産 | — | 52.3億 | 52.3億 | −498万 | −0.10% |
| 2017年度 | 持分法適用会社への投資額 | — | 2.04億 | 1.99億 | −498万 | −2.44% |
| 2017年度 | 繰延税金資産 | — | 4082万 | 3822万 | −259万 | −6.36% |
| 2017年度 | 持分法による投資損益(△は益) | — | −4619万 | −4857万 | −238万 | −5.16% |
| 2017年度 | 持分法による投資利益 | — | 4619万 | 4530万 | −89.4万 | −1.94% |
| 2017年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 2.81億 | 2.80億 | −89.4万 | −0.32% |
| 2017年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 2.81億 | 2.80億 | −89.4万 | −0.32% |
| 2017年度 | 包括利益 | — | 3.25億 | 3.24億 | −89.3万 | −0.27% |
| 2017年度 | 親会社株主に係る包括利益 | — | 2.80億 | 2.79億 | −89.3万 | −0.32% |
| 2017年度 | 包括利益 | — | 3.25億 | 3.24億 | −89.3万 | −0.27% |
| 2017年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | 3.21億 | 3.20億 | −89.3万 | −0.28% |
| 2017年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | — | 3.18億 | 3.17億 | −89.3万 | −0.28% |
| 2017年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 2.75億 | 2.74億 | −89.3万 | −0.32% |
| 2017年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 2.75億 | 2.74億 | −89.3万 | −0.32% |
| 2017年度 | 当期変動額合計 | — | 3.23億 | 3.22億 | −89.3万 | −0.28% |
| 2017年度 | 原材料及び貯蔵品 | — | 8737万 | 8732万 | −4.40万 | −0.05% |
| 2017年度 | 1株当たり純資産額 | — | 265 | 261 | −4 | −1.35% |
| 2017年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | — | 39 | 39 | −0 | −0.36% |
| 2017年度 | 自己資本比率 | — | 0 | 0 | −0 | −1.49% |
| 2017年度 | 自己資本利益率 | — | 0 | 0 | +0 | +1.24% |
| 2016年度 | 減価償却累計額 | — | −64.7億 | −64.7億 | −51.4万 | −0.01% |
| 2015年度 | 支払手形及び買掛金 | — | 3.69億 | 3.12億 | −5697万 | −15.4% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。