フマキラー株式会社 訂正情報
フマキラー株式会社 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 退職給付に係る負債 | — | 8.77億 | 8.60億 | −1700万 | −1.94% |
| 2022年度 | のれん | — | 24.1億 | 14.2億 | −9.94億 | −41.2% |
| 2022年度 | 建物及び構築物 | — | 101億 | 106億 | +5.21億 | +5.17% |
| 2022年度 | 建物及び構築物(純額) | — | 49.9億 | 55.1億 | +5.21億 | +10.4% |
| 2022年度 | 有形固定資産 | — | 96.0億 | 101億 | +5.21億 | +5.43% |
| 2022年度 | 商標権 | — | 5.23億 | 9.87億 | +4.64億 | +88.7% |
| 2022年度 | 投資その他の資産 | — | 62.4億 | 57.8億 | −4.53億 | −7.26% |
| 2022年度 | 資産 | — | 542億 | 545億 | +2.98億 | +0.55% |
| 2022年度 | 負債純資産 | — | 542億 | 545億 | +2.98億 | +0.55% |
| 2022年度 | 総資産額 | — | 542億 | 545億 | +2.98億 | +0.55% |
| 2022年度 | 固定資産 | — | 193億 | 196億 | +2.54億 | +1.31% |
| 2022年度 | 無形固定資産 | — | 35.0億 | 36.9億 | +1.85億 | +5.29% |
| 2022年度 | 固定負債 | — | 27.2億 | 28.8億 | +1.60億 | +5.89% |
| 2022年度 | 繰延税金負債 | — | 4.61億 | 6.20億 | +1.59億 | +34.5% |
| 2022年度 | 負債 | — | 332億 | 334億 | +1.59億 | +0.48% |
| 2022年度 | 純資産 | — | 210億 | 212億 | +1.39億 | +0.66% |
| 2022年度 | 純資産額 | — | 210億 | 212億 | +1.39億 | +0.66% |
| 2022年度 | 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | — | 4.81億 | 6.20億 | +1.39億 | +28.9% |
| 2022年度 | 非支配株主持分 | — | 18.1億 | 19.4億 | +1.39億 | +7.70% |
| 2022年度 | 当期変動額合計 | — | 14.8億 | 16.1億 | +1.39億 | +9.42% |
| 2022年度 | 流動資産 | — | 349億 | 349億 | +4500万 | +0.13% |
| 2022年度 | 商品及び製品 | — | 75.3億 | 75.8億 | +4500万 | +0.60% |
| 2022年度 | 自己資本比率 | — | 0 | 0 | −0 | −0.56% |
| 2021年度 | 為替差損益(△は益) | — | −2400万 | −2300万 | +99.7万 | +4.15% |
| 2021年度 | 法人税等 | — | 11.2億 | 11.2億 | −99.5万 | −0.09% |
| 2021年度 | 負債 | — | 263億 | 263億 | −98.4万 | −0.00% |
| 2021年度 | 特別利益 | — | 498万 | 400万 | −98.0万 | −19.7% |
| 2021年度 | 営業外収益 | — | 4.73億 | 4.72億 | −97.8万 | −0.21% |
| 2021年度 | 販売促進費 | — | 10.3億 | 10.3億 | −97.5万 | −0.09% |
| 2021年度 | 売上割引 | — | 9597万 | 9500万 | −96.8万 | −1.01% |
| 2021年度 | 貸借対照表計上額の合計額 | — | 3397万 | 3300万 | −96.6万 | −2.84% |
| 2021年度 | 無形固定資産の取得による支出 | — | −896万 | −800万 | +96.4万 | +10.8% |
| 2021年度 | 自己株式の取得 | — | −95.7万 | 0 | +95.7万 | +100.0% |
| 2021年度 | 自己株式の取得による支出 | — | −95.7万 | 0 | +95.7万 | +100.0% |
| 2021年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 62.9億 | 62.9億 | −93.8万 | −0.01% |
| 2021年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 62.9億 | 62.9億 | −93.8万 | −0.01% |
| 2021年度 | 自主回収関連引当金繰入 | — | 994万 | 900万 | −93.6万 | −9.42% |
| 2021年度 | 自主回収関連引当金 | — | 994万 | 900万 | −93.6万 | −9.42% |
| 2021年度 | リース資産 | — | 2.21億 | 2.20億 | −93.5万 | −0.42% |
| 2021年度 | 無形固定資産 | — | 15.1億 | 15.1億 | −93.2万 | −0.06% |
| 2021年度 | 投資有価証券 | — | 57.3億 | 57.3億 | −92.4万 | −0.02% |
| 2021年度 | 当期変動額合計 | — | 26.6億 | 26.6億 | −92.1万 | −0.03% |
| 2021年度 | 技術指導料 | — | 6592万 | 6500万 | −92.0万 | −1.40% |
| 2021年度 | 電子記録債務 | — | 35.6億 | 35.6億 | −91.7万 | −0.03% |
| 2021年度 | 受取保険金 | — | −292万 | −200万 | +91.7万 | +31.4% |
| 2021年度 | 保険金の受取額 | — | 292万 | 200万 | −91.7万 | −31.4% |
| 2021年度 | 自己株式 | — | −691万 | −600万 | +90.5万 | +13.1% |
| 2021年度 | 工具、器具及び備品(純額) | — | 3.94億 | 3.93億 | −90.2万 | −0.23% |
| 2021年度 | 監査証明業務に基づく報酬-提出会社 | — | 4490万 | 4400万 | −90.0万 | −2.00% |
| 2021年度 | 監査証明業務に基づく報酬-計 | — | 4490万 | 4400万 | −90.0万 | −2.00% |
| 2021年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | — | 26.3億 | 26.3億 | −89.7万 | −0.03% |
| 2021年度 | 監査証明業務に基づく報酬-連結子会社 | — | 2190万 | 2100万 | −89.5万 | −4.09% |
| 2021年度 | 監査証明業務に基づく報酬-計 | — | 2190万 | 2100万 | −89.5万 | −4.09% |
| 2021年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | 37.5億 | 37.5億 | −89.2万 | −0.02% |
| 2021年度 | 役員退職慰労引当金 | — | 5.35億 | 5.34億 | −88.5万 | −0.17% |
| 2021年度 | 営業外費用 | — | 1.81億 | 1.80億 | −86.9万 | −0.48% |
| 2021年度 | 現金及び現金同等物の残高 | — | 59.8億 | 59.8億 | −86.6万 | −0.01% |
| 2021年度 | 現金及び現金同等物の残高 | — | 59.8億 | 59.8億 | −86.6万 | −0.01% |
| 2021年度 | 賞与引当金 | — | 6.19億 | 6.18億 | −86.5万 | −0.14% |
| 2021年度 | リース資産(純額) | — | 3186万 | 3100万 | −86.4万 | −2.71% |
| 2021年度 | 売上原価 | — | 330億 | 330億 | −85.7万 | −0.00% |
| 2021年度 | 固定資産売却益 | — | 85.4万 | 0 | −85.4万 | −100.0% |
| 2021年度 | 受取配当金 | — | 1.12億 | 1.11億 | −85.2万 | −0.76% |
| 2021年度 | 非支配株主持分 | — | 12.5億 | 12.5億 | −85.2万 | −0.07% |
| 2021年度 | 定期預金の純増減額(△は増加) | — | 3385万 | 3300万 | −84.7万 | −2.50% |
| 2021年度 | 貸倒引当金繰入額 | — | 284万 | 200万 | −83.9万 | −29.6% |
| 2021年度 | 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | — | 2.14億 | 2.13億 | −83.2万 | −0.39% |
| 2021年度 | 特別損失 | — | 1.08億 | 1.07億 | −81.5万 | −0.76% |
| 2021年度 | 賞与引当金繰入額 | — | 3.58億 | 3.57億 | −81.3万 | −0.23% |
| 2021年度 | 非支配株主に係る包括利益 | — | 2.32億 | 2.31億 | −80.7万 | −0.35% |
| 2021年度 | リース債務 | — | 1.55億 | 1.54億 | −79.1万 | −0.51% |
| 2021年度 | 役員退職慰労引当金繰入額 | — | 5479万 | 5400万 | −78.6万 | −1.43% |
| 2021年度 | 製品自主回収関連費用 | — | 6477万 | 6400万 | −76.5万 | −1.18% |
| 2021年度 | 旅費及び交通費 | — | 2.29億 | 2.28億 | −76.1万 | −0.33% |
| 2021年度 | 支払利息 | — | 3776万 | 3700万 | −76.0万 | −2.01% |
| 2021年度 | 支払利息 | — | 3776万 | 3700万 | −76.0万 | −2.01% |
| 2021年度 | 棚卸資産の増減額(△は増加) | — | −19.9億 | −19.9億 | +75.5万 | +0.04% |
| 2021年度 | 受取利息 | — | 1.02億 | 1.01億 | −75.2万 | −0.74% |
| 2021年度 | 固定負債 | — | 22.4億 | 22.4億 | −75.1万 | −0.03% |
| 2021年度 | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | — | 775万 | 700万 | −74.9万 | −9.67% |
| 2021年度 | 連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増減 | — | 2774万 | 2700万 | −73.7万 | −2.66% |
| 2021年度 | 小計 | — | 66.8億 | 66.8億 | −73.2万 | −0.01% |
| 2021年度 | 受取手形割引高 | — | 1273万 | 1200万 | −73.1万 | −5.74% |
| 2021年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 38.5億 | 38.5億 | −72.7万 | −0.02% |
| 2021年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 38.5億 | 38.5億 | −72.7万 | −0.02% |
| 2021年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 120億 | 120億 | −71.5万 | −0.01% |
| 2021年度 | 親会社株主に係る包括利益 | — | 28.1億 | 28.1億 | −71.0万 | −0.03% |
| 2021年度 | 投資有価証券の売却による収入 | — | 771万 | 700万 | −70.8万 | −9.19% |
| 2021年度 | 貸倒引当金 | — | −1.38億 | −1.37億 | +70.6万 | +0.51% |
| 2021年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 23.2億 | 23.2億 | −69.8万 | −0.03% |
| 2021年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 23.2億 | 23.2億 | −69.8万 | −0.03% |
| 2021年度 | 外国付加価値税等 | — | 3069万 | 3000万 | −69.4万 | −2.26% |
| 2021年度 | 建物及び構築物 | — | 64.9億 | 64.9億 | −68.2万 | −0.01% |
| 2021年度 | 資本金 | — | 37.0億 | 37.0億 | −68.0万 | −0.02% |
| 2021年度 | 投資有価証券の取得による支出 | — | −266万 | −200万 | +66.0万 | +24.8% |
| 2021年度 | 機械装置及び運搬具 | — | 107億 | 107億 | −64.9万 | −0.01% |
| 2021年度 | 配当金の支払額 | — | −3.30億 | −3.29億 | +64.8万 | +0.20% |
| 2021年度 | 剰余金の配当 | — | −3.30億 | −3.29億 | +64.8万 | +0.20% |
| 2021年度 | のれん | — | 6.55億 | 6.54億 | −62.6万 | −0.10% |
| 2021年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 35.6億 | 35.6億 | −61.9万 | −0.02% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。