越後交通株式会社 訂正情報
越後交通株式会社 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 支払手形及び買掛金 | — | 31.5億 | 28.8億 | −2.70億 | −8.56% |
| 2024年度 | 受取手形、売掛金及び契約資産 | — | 50.2億 | 49.7億 | −5208万 | −1.04% |
| 2023年度 | 1株当たり純資産額 | — | 1,072 | 1,018 | −54 | −5.04% |
| 2018年度 | 流動資産 | — | 104億 | 103億 | −9283万 | −0.89% |
| 2018年度 | 総資産額 | — | 241億 | 240億 | −4900万 | −0.20% |
| 2018年度 | 資産 | — | 241億 | 240億 | −4896万 | −0.20% |
| 2018年度 | 繰延税金負債 | — | 8811万 | 3915万 | −4896万 | −55.6% |
| 2018年度 | 負債 | — | 147億 | 147億 | −4896万 | −0.33% |
| 2018年度 | 負債純資産 | — | 241億 | 240億 | −4896万 | −0.20% |
| 2018年度 | 固定負債 | — | 46.8億 | 46.3億 | −4896万 | −1.05% |
| 2018年度 | 繰延税金資産 | — | 1.01億 | 1.45億 | +4387万 | +43.4% |
| 2018年度 | 投資その他の資産 | — | 40.7億 | 41.1億 | +4387万 | +1.08% |
| 2018年度 | 固定資産 | — | 137億 | 137億 | +4387万 | +0.32% |
| 2016年度 | 包括利益 | — | 7.81億 | 6.54億 | −1.27億 | −16.3% |
| 2016年度 | 売上原価 | — | 182億 | 182億 | +868万 | +0.05% |
| 2016年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 42.0億 | 41.9億 | −868万 | −0.21% |
| 2016年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 33.0億 | 32.9億 | −868万 | −0.26% |
| 2015年度 | 包括利益 | — | 12.0億 | 13.3億 | +1.26億 | +10.5% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。