株式会社ドウシシャ 訂正情報
株式会社ドウシシャ 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度 | 売上高 | — | 1056億 | 1056億 | −41.4万 | −0.00% |
| 2014年度 | 売上高 | — | 1056億 | 1056億 | −41.4万 | −0.00% |
| 2014年度 | 外部顧客への売上高 | — | 1056億 | 1056億 | −41.4万 | −0.00% |
| 2014年度 | 関係会社株式評価損 | — | 1.07億 | 1.07億 | −41.0万 | −0.38% |
| 2014年度 | 関係会社株式評価損 | — | 1.07億 | 1.07億 | −41.0万 | −0.38% |
| 2014年度 | その他の流動資産の増減額(△は増加) | — | 1.72億 | 1.72億 | −40.6万 | −0.24% |
| 2014年度 | その他有価証券評価差額金 | — | 640万 | 600万 | −39.7万 | −6.21% |
| 2014年度 | 少数株主に係る包括利益 | — | 2.24億 | 2.24億 | −39.5万 | −0.18% |
| 2014年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 245億 | 245億 | −39.3万 | −0.00% |
| 2014年度 | 少数株主への配当金の支払額 | — | −5639万 | −5600万 | +38.5万 | +0.68% |
| 2014年度 | 販売促進費 | — | 11.4億 | 11.3億 | −38.0万 | −0.03% |
| 2014年度 | 退職給付費用 | — | 1.67億 | 1.67億 | −38.0万 | −0.23% |
| 2014年度 | 退職給付に係る負債 | — | 3.53億 | 3.53億 | −37.5万 | −0.11% |
| 2014年度 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | 6937万 | 6900万 | −37.3万 | −0.54% |
| 2014年度 | 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | — | −435万 | −400万 | +35.0万 | +8.05% |
| 2014年度 | リース資産(純額) | — | 1.04億 | 1.04億 | −34.6万 | −0.33% |
| 2014年度 | 退職給付に係る調整累計額 | — | −1.16億 | −1.16億 | +34.1万 | +0.29% |
| 2014年度 | 繰延ヘッジ損益 | — | 2233万 | 2200万 | −33.2万 | −1.49% |
| 2014年度 | リース資産 | — | 7433万 | 7400万 | −32.8万 | −0.44% |
| 2014年度 | 長期貸付金 | — | 1832万 | 1800万 | −31.5万 | −1.72% |
| 2014年度 | 関係会社受取業務管理料 | — | 3931万 | 3900万 | −31.4万 | −0.80% |
| 2014年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | 73.3億 | 73.3億 | −31.0万 | −0.00% |
| 2014年度 | 未払法人税等 | — | 18.0億 | 18.0億 | −30.7万 | −0.02% |
| 2014年度 | 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | — | 2.29億 | 2.29億 | −30.2万 | −0.13% |
| 2014年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 172億 | 172億 | −29.9万 | −0.00% |
| 2014年度 | 法人税等調整額 | — | 130万 | 100万 | −29.6万 | −22.8% |
| 2014年度 | 為替換算調整勘定 | — | 1.34億 | 1.34億 | −28.0万 | −0.21% |
| 2014年度 | 荷造運搬費 | — | 32.2億 | 32.2億 | −26.7万 | −0.01% |
| 2014年度 | 繰延ヘッジ損益 | — | 1.03億 | 1.03億 | −25.8万 | −0.25% |
| 2014年度 | 買掛金 | — | 44.2億 | 44.2億 | −25.0万 | −0.01% |
| 2014年度 | 貸倒引当金繰入額 | — | 224万 | 200万 | −23.7万 | −10.6% |
| 2014年度 | 有形固定資産の取得による支出 | — | −2.19億 | −2.19億 | +21.4万 | +0.10% |
| 2014年度 | 固定資産除却損 | — | 921万 | 900万 | −21.1万 | −2.29% |
| 2014年度 | リース資産 | — | 2.24億 | 2.24億 | −17.9万 | −0.08% |
| 2014年度 | 資産 | — | 650億 | 650億 | −17.8万 | −0.00% |
| 2014年度 | 負債純資産 | — | 650億 | 650億 | −17.8万 | −0.00% |
| 2014年度 | 総資産額 | — | 650億 | 650億 | −17.8万 | −0.00% |
| 2014年度 | 当期変動額合計 | — | 35.3億 | 35.3億 | −17.7万 | −0.01% |
| 2014年度 | 受取利息及び配当金 | — | 2017万 | 2000万 | −17.2万 | −0.85% |
| 2014年度 | 受取利息及び受取配当金 | — | −2017万 | −2000万 | +17.2万 | +0.85% |
| 2014年度 | 建物及び構築物(純額) | — | 44.3億 | 44.3億 | −15.3万 | −0.00% |
| 2014年度 | 役員賞与引当金 | — | 5515万 | 5500万 | −15.0万 | −0.27% |
| 2014年度 | 役員賞与引当金繰入額 | — | 5515万 | 5500万 | −15.0万 | −0.27% |
| 2014年度 | 自己株式の取得 | — | −13.5万 | 0 | +13.5万 | +100.0% |
| 2014年度 | 自己株式の取得による支出 | — | −13.5万 | 0 | +13.5万 | +100.0% |
| 2014年度 | 商品及び製品 | — | 72.9億 | 72.9億 | −12.9万 | −0.00% |
| 2014年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 72.8億 | 72.8億 | −9.30万 | −0.00% |
| 2014年度 | 利益剰余金 | — | 414億 | 414億 | −8.50万 | −0.00% |
| 2014年度 | 営業外収益 | — | 2.86億 | 2.86億 | −8.30万 | −0.03% |
| 2014年度 | 自己株式の処分 | — | 8.20万 | 0 | −8.20万 | −100.0% |
| 2014年度 | 自己株式の処分による収入 | — | 8.20万 | 0 | −8.20万 | −100.0% |
| 2014年度 | 為替差益 | — | 5408万 | 5400万 | −7.80万 | −0.14% |
| 2014年度 | 投資その他の資産 | — | 27.2億 | 27.2億 | −7.30万 | −0.00% |
| 2014年度 | 特別損失 | — | 2.19億 | 2.19億 | −7.20万 | −0.03% |
| 2014年度 | 売上原価 | — | 811億 | 811億 | −2.10万 | −0.00% |
| 2014年度 | 少数株主持分 | — | 9.04億 | 9.04億 | −2.00万 | −0.00% |
| 2014年度 | 固定負債 | — | 35.2億 | 35.2億 | −1.90万 | −0.00% |
| 2014年度 | 資本金 | — | 49.9億 | 49.9億 | −3,000 | −0.00% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。