株式会社電算システムホールディングス 訂正情報
株式会社電算システムホールディングス 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 固定資産売却損益(△は益) | — | −400万 | −200万 | +200万 | +50.0% |
| 2021年度 | 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | — | 5.81億 | 9.00億 | +3.19億 | +54.9% |
| 2021年度 | のれん | — | 15.4億 | 13.4億 | −1.98億 | −12.9% |
| 2021年度 | 資産 | — | 513億 | 514億 | +1.06億 | +0.21% |
| 2021年度 | 無形固定資産 | — | 27.3億 | 28.4億 | +1.06億 | +3.88% |
| 2021年度 | 負債純資産 | — | 513億 | 514億 | +1.06億 | +0.21% |
| 2021年度 | 総資産額 | — | 513億 | 514億 | +1.06億 | +0.21% |
| 2021年度 | 繰延税金負債 | — | 2.21億 | 3.26億 | +1.05億 | +47.5% |
| 2021年度 | 負債 | — | 337億 | 338億 | +1.05億 | +0.31% |
| 2021年度 | 固定資産 | — | 81.0億 | 82.0億 | +1.05億 | +1.30% |
| 2021年度 | 固定負債 | — | 17.8億 | 18.8億 | +1.05億 | +5.90% |
| 2021年度 | 顧客関連資産 | — | 6.60億 | 7.62億 | +1.02億 | +15.5% |
| 2021年度 | 減価償却費 | — | 5.98億 | 6.14億 | +1600万 | +2.68% |
| 2021年度 | 減価償却費 | — | 5.98億 | 6.14億 | +1600万 | +2.68% |
| 2021年度 | のれん償却額 | — | 1.51億 | 1.40億 | −1100万 | −7.28% |
| 2021年度 | のれん償却額 | — | 1.51億 | 1.40億 | −1100万 | −7.28% |
| 2021年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | 30.8億 | 30.8億 | −600万 | −0.19% |
| 2021年度 | 法人税等調整額 | — | 5500万 | 4900万 | −600万 | −10.9% |
| 2021年度 | 法人税等 | — | 11.0億 | 10.9億 | −500万 | −0.46% |
| 2021年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 31.4億 | 31.3億 | −500万 | −0.16% |
| 2021年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 32.1億 | 32.1億 | −500万 | −0.16% |
| 2021年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 32.1億 | 32.1億 | −500万 | −0.16% |
| 2021年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 60.9億 | 61.0億 | +500万 | +0.08% |
| 2021年度 | 純資産 | — | 176億 | 176億 | +100万 | +0.01% |
| 2021年度 | 純資産額 | — | 176億 | 176億 | +100万 | +0.01% |
| 2021年度 | 株主資本 | — | 174億 | 174億 | +100万 | +0.01% |
| 2021年度 | 1株当たり純資産額 | — | 1,614 | 1,614 | +0 | +0.00% |
| 2021年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | — | 183 | 183 | +0 | +0.01% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。