コムチュア株式会社 訂正情報
コムチュア株式会社 訂正情報
訂正報告書による訂正箇所と、報告書が出ないまま直された箇所を全年度分表示します。
| 年度 | 項目 | 区分 | 当時の記載値 | 翌年度の前期欄 | 差額 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 売上原価 | — | 224億 | 224億 | −8500万 | −0.38% |
| 2023年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 66.1億 | 67.0億 | +8400万 | +1.27% |
| 2023年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 25.5億 | 26.3億 | +8400万 | +3.30% |
| 2023年度 | 給与手当 | — | 4.79億 | 5.31億 | +5200万 | +10.9% |
| 2023年度 | 賞与引当金繰入額 | — | 9300万 | 1.13億 | +2000万 | +21.5% |
| 2023年度 | 法人税等の還付額 | — | 0 | 100万 | +100万 | — |
| 2023年度 | 退職給付費用 | — | 1600万 | 1700万 | +100万 | +6.25% |
| 2021年度 | のれん | — | 9.35億 | 8.34億 | −1.01億 | −10.8% |
| 2021年度 | 投資その他の資産 | — | 19.9億 | 19.4億 | −5392万 | −2.71% |
| 2021年度 | 繰延税金資産 | — | 4.83億 | 4.29億 | −5354万 | −11.1% |
| 2021年度 | 無形固定資産 | — | 9.48億 | 10.0億 | +5229万 | +5.52% |
| 2021年度 | 投資有価証券評価損 | — | 600万 | 500万 | −99.6万 | −16.6% |
| 2021年度 | 長期借入金の返済による支出 | — | −1.40億 | −1.39億 | +99.2万 | +0.71% |
| 2021年度 | 退職給付に係る負債 | — | 1.33億 | 1.32億 | −95.4万 | −0.72% |
| 2021年度 | 未払消費税等の増減額(△は減少) | — | 7294万 | 7200万 | −93.6万 | −1.28% |
| 2021年度 | 固定資産 | — | 36.9億 | 36.9億 | −90.8万 | −0.02% |
| 2021年度 | 営業外収益 | — | 5790万 | 5700万 | −90.4万 | −1.56% |
| 2021年度 | 配当金の支払額 | — | −9.71億 | −9.70億 | +89.5万 | +0.09% |
| 2021年度 | 賞与引当金の増減額(△は減少) | — | 1.74億 | 1.73億 | −87.6万 | −0.50% |
| 2021年度 | 買掛金 | — | 10.4億 | 10.4億 | −87.3万 | −0.08% |
| 2021年度 | 資産除去債務の履行による支出 | — | −2887万 | −2800万 | +86.6万 | +3.00% |
| 2021年度 | 当期純利益又は当期純損失(△) | — | 20.8億 | 20.8億 | −86.5万 | −0.04% |
| 2021年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 20.8億 | 20.8億 | −86.5万 | −0.04% |
| 2021年度 | 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | — | 20.8億 | 20.8億 | −86.5万 | −0.04% |
| 2021年度 | 差入保証金の回収による収入 | — | 6586万 | 6500万 | −86.3万 | −1.31% |
| 2021年度 | 保険解約返戻金 | — | 4886万 | 4800万 | −86.2万 | −1.76% |
| 2021年度 | 保険解約返戻金 | — | −4886万 | −4800万 | +86.2万 | +1.76% |
| 2021年度 | 投資有価証券 | — | 8.05億 | 8.04億 | −83.5万 | −0.10% |
| 2021年度 | 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | — | −9.05億 | −9.04億 | +83.3万 | +0.09% |
| 2021年度 | 保険積立金の解約による収入 | — | 1.03億 | 1.02億 | −82.1万 | −0.80% |
| 2021年度 | 未払費用 | — | 3.85億 | 3.84億 | −80.2万 | −0.21% |
| 2021年度 | 販売費及び一般管理費 | — | 17.4億 | 17.4億 | −78.7万 | −0.05% |
| 2021年度 | 純資産 | — | 124億 | 124億 | −78.6万 | −0.01% |
| 2021年度 | 純資産額 | — | 124億 | 124億 | −78.6万 | −0.01% |
| 2021年度 | 負債 | — | 41.3億 | 41.3億 | −77.8万 | −0.02% |
| 2021年度 | 未払法人税等 | — | 2.75億 | 2.74億 | −77.3万 | −0.28% |
| 2021年度 | 工事損失引当金の増減額(△は減少) | — | −2975万 | −2900万 | +74.8万 | +2.51% |
| 2021年度 | 棚卸資産の増減額(△は増加) | — | 774万 | 700万 | −73.5万 | −9.50% |
| 2021年度 | ソフトウエア | — | 970万 | 900万 | −70.3万 | −7.25% |
| 2021年度 | 役員報酬 | — | 1.86億 | 1.85億 | −70.0万 | −0.38% |
| 2021年度 | 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | — | 170万 | 100万 | −70.0万 | −41.2% |
| 2021年度 | 役員賞与引当金 | — | 2070万 | 2000万 | −70.0万 | −3.38% |
| 2021年度 | 役員賞与引当金繰入額 | — | 2070万 | 2000万 | −70.0万 | −3.38% |
| 2021年度 | 工具、器具及び備品(純額) | — | 2.64億 | 2.63億 | −69.4万 | −0.26% |
| 2021年度 | 貸倒引当金 | — | −769万 | −700万 | +69.3万 | +9.01% |
| 2021年度 | 売上原価 | — | 160億 | 160億 | −66.6万 | −0.00% |
| 2021年度 | 利益剰余金 | — | 78.1億 | 78.1億 | −66.6万 | −0.01% |
| 2021年度 | 営業利益又は営業損失(△) | — | 31.5億 | 31.5億 | −66.3万 | −0.02% |
| 2021年度 | 投資有価証券売却益 | — | 166万 | 100万 | −66.0万 | −39.8% |
| 2021年度 | 流動資産 | — | 128億 | 128億 | −65.6万 | −0.01% |
| 2021年度 | 減価償却累計額 | — | −5.59億 | −5.58億 | +63.1万 | +0.11% |
| 2021年度 | 固定負債 | — | 5.17億 | 5.16億 | −62.3万 | −0.12% |
| 2021年度 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | −8.14億 | −8.13億 | +61.1万 | +0.08% |
| 2021年度 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | −8.14億 | −8.13億 | +61.1万 | +0.08% |
| 2021年度 | 法人税、住民税及び事業税 | — | 11.0億 | 11.0億 | −61.0万 | −0.06% |
| 2021年度 | 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | — | −6.43億 | −6.42億 | +58.9万 | +0.09% |
| 2021年度 | のれん償却額 | — | 7858万 | 7800万 | −57.8万 | −0.74% |
| 2021年度 | のれん償却額 | — | 7858万 | 7800万 | −57.8万 | −0.74% |
| 2021年度 | 利息及び配当金の受取額 | — | 457万 | 400万 | −57.3万 | −12.5% |
| 2021年度 | 資産 | — | 165億 | 165億 | −56.5万 | −0.00% |
| 2021年度 | 負債純資産 | — | 165億 | 165億 | −56.5万 | −0.00% |
| 2021年度 | 総資産額 | — | 165億 | 165億 | −56.5万 | −0.00% |
| 2021年度 | 賞与引当金繰入額 | — | 4151万 | 4100万 | −50.8万 | −1.22% |
| 2021年度 | 無形固定資産の取得による支出 | — | −250万 | −200万 | +50.0万 | +20.0% |
| 2021年度 | 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | — | −4750万 | −4700万 | +49.8万 | +1.05% |
| 2021年度 | 退職給付費用 | — | 850万 | 800万 | −49.5万 | −5.83% |
| 2021年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 31.9億 | 31.9億 | −49.2万 | −0.02% |
| 2021年度 | 経常利益又は経常損失(△) | — | 31.9億 | 31.9億 | −49.2万 | −0.02% |
| 2021年度 | 受取手形及び売掛金 | — | 41.9億 | 41.9億 | −48.8万 | −0.01% |
| 2021年度 | 売上総利益又は売上総損失(△) | — | 48.9億 | 48.9億 | −45.1万 | −0.01% |
| 2021年度 | 株主資本 | — | 123億 | 123億 | −43.9万 | −0.00% |
| 2021年度 | 給与手当 | — | 3.64億 | 3.64億 | −43.7万 | −0.12% |
| 2021年度 | 賞与引当金 | — | 6.76億 | 6.76億 | −42.6万 | −0.06% |
| 2021年度 | 減価償却費 | — | 1.43億 | 1.43億 | −41.6万 | −0.29% |
| 2021年度 | 有形固定資産の取得による支出 | — | −2.50億 | −2.50億 | +40.5万 | +0.16% |
| 2021年度 | 法人税等 | — | 10.2億 | 10.2億 | −40.0万 | −0.04% |
| 2021年度 | 利息の支払額 | — | −137万 | −100万 | +36.8万 | +26.9% |
| 2021年度 | 自己株式 | — | −1.09億 | −1.09億 | +36.8万 | +0.34% |
| 2021年度 | 評価・換算差額等 | — | 1135万 | 1100万 | −34.6万 | −3.05% |
| 2021年度 | その他有価証券評価差額金 | — | 1135万 | 1100万 | −34.6万 | −3.05% |
| 2021年度 | 差入保証金 | — | 6.42億 | 6.42億 | −30.3万 | −0.05% |
| 2021年度 | 支払利息 | — | 130万 | 100万 | −30.3万 | −23.3% |
| 2021年度 | 支払利息 | — | 130万 | 100万 | −30.3万 | −23.3% |
| 2021年度 | 有形固定資産 | — | 7.55億 | 7.55億 | −27.6万 | −0.04% |
| 2021年度 | 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | — | 31.1億 | 31.1億 | −26.6万 | −0.01% |
| 2021年度 | 資産除去債務 | — | 2.44億 | 2.44億 | −26.4万 | −0.11% |
| 2021年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 15.6億 | 15.6億 | −25.4万 | −0.02% |
| 2021年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 15.6億 | 15.6億 | −25.4万 | −0.02% |
| 2021年度 | 仕入債務の増減額(△は減少) | — | −2625万 | −2600万 | +25.0万 | +0.95% |
| 2021年度 | 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | — | 824万 | 800万 | −23.9万 | −2.90% |
| 2021年度 | その他有価証券評価差額金 | — | 824万 | 800万 | −23.9万 | −2.90% |
| 2021年度 | 現金及び現金同等物の残高 | — | 82.5億 | 82.5億 | −23.8万 | −0.00% |
| 2021年度 | 現金及び現金同等物の残高 | — | 82.5億 | 82.5億 | −23.8万 | −0.00% |
| 2021年度 | 現金及び預金 | — | 82.5億 | 82.5億 | −23.8万 | −0.00% |
| 2021年度 | 売上債権の増減額(△は増加) | — | −7.33億 | −7.33億 | +23.4万 | +0.03% |
| 2021年度 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | −13.9億 | −13.9億 | +23.2万 | +0.02% |
| 2021年度 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | −13.9億 | −13.9億 | +23.2万 | +0.02% |
| 2021年度 | 小計 | — | 30.2億 | 30.2億 | −23.2万 | −0.01% |
| 2021年度 | 投資事業組合運用益 | — | 22.8万 | 0 | −22.8万 | −100.0% |
| 2021年度 | 投資事業組合運用損益(△は益) | — | −22.8万 | 0 | +22.8万 | +100.0% |
| 2021年度 | 特別損失 | — | 8423万 | 8400万 | −22.5万 | −0.27% |
| 2021年度 | 法人税等調整額 | — | −7721万 | −7700万 | +20.9万 | +0.27% |
| 2021年度 | 法人税等の支払額 | — | −14.6億 | −14.6億 | +18.2万 | +0.01% |
| 2021年度 | 建物(純額) | — | 4.83億 | 4.83億 | −17.9万 | −0.04% |
| 2021年度 | 流動負債 | — | 36.1億 | 36.1億 | −15.5万 | −0.00% |
| 2021年度 | 固定資産除却損 | — | 315万 | 300万 | −14.8万 | −4.70% |
| 2021年度 | 固定資産除却損 | — | 315万 | 300万 | −14.8万 | −4.70% |
| 2021年度 | 自己株式の処分 | — | 1614万 | 1600万 | −14.4万 | −0.89% |
| 2021年度 | 資本金 | — | 10.2億 | 10.2億 | −12.4万 | −0.01% |
| 2021年度 | 剰余金の配当 | — | −9.72億 | −9.72億 | +11.8万 | +0.01% |
| 2021年度 | 売上高 | — | 209億 | 209億 | −11.8万 | −0.00% |
| 2021年度 | 売上高 | — | 209億 | 209億 | −11.8万 | −0.00% |
| 2021年度 | 包括利益 | — | 20.9億 | 20.9億 | −10.5万 | −0.01% |
| 2021年度 | 親会社株主に係る包括利益 | — | 20.9億 | 20.9億 | −10.5万 | −0.01% |
| 2021年度 | 包括利益 | — | 20.9億 | 20.9億 | −10.5万 | −0.01% |
| 2021年度 | 仕掛品 | — | 8810万 | 8800万 | −10.3万 | −0.12% |
| 2021年度 | 自己株式の取得 | — | −9.90万 | 0 | +9.90万 | +100.0% |
| 2021年度 | 車両運搬具(純額) | — | 709万 | 700万 | −9.10万 | −1.28% |
| 2021年度 | 投資有価証券評価損 | — | 8108万 | 8100万 | −7.70万 | −0.09% |
| 2021年度 | 営業外費用 | — | 1608万 | 1600万 | −7.50万 | −0.47% |
| 2021年度 | 投資有価証券評価損益(△は益) | — | 8707万 | 8700万 | −7.30万 | −0.08% |
| 2021年度 | 受取利息及び受取配当金 | — | −506万 | −500万 | +6.40万 | +1.26% |
| 2021年度 | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | — | 1405万 | 1400万 | −4.90万 | −0.35% |
| 2021年度 | 受取利息 | — | 504万 | 500万 | −4.30万 | −0.85% |
| 2021年度 | 差入保証金の差入による支出 | — | −304万 | −300万 | +4.10万 | +1.35% |
| 2021年度 | 1年内返済予定の長期借入金 | — | 7004万 | 7000万 | −3.60万 | −0.05% |
| 2021年度 | 当期変動額合計 | — | 11.4億 | 11.4億 | −3.20万 | −0.00% |
| 2021年度 | 未払費用の増減額(△は減少) | — | 5703万 | 5700万 | −2.70万 | −0.05% |
| 2021年度 | 受取配当金 | — | 2.10万 | 0 | −2.10万 | −100.0% |
| 2021年度 | 資本剰余金 | — | 36.2億 | 36.2億 | −1.70万 | −0.00% |
| 2021年度 | 投資有価証券の取得による支出 | — | −6.00億 | −6.00億 | +6,000 | +0.00% |
| 2019年度 | 1株当たり純資産額 | — | 577 | 289 | −289 | −50.0% |
| 2019年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | — | 122 | 61 | −61 | −50.0% |
| 2019年度 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | 122 | 61 | −61 | −50.0% |
| 2017年度 | 流動資産 | — | 50.6億 | 49.5億 | −1.05億 | −2.08% |
| 2017年度 | 繰延税金資産 | — | 1.02億 | 2.07億 | +1.05億 | +103.2% |
| 2017年度 | 投資その他の資産 | — | 8.98億 | 10.0億 | +1.05億 | +11.7% |
| 2017年度 | 固定資産 | — | 22.3億 | 23.3億 | +1.05億 | +4.73% |
| 2017年度 | 1株当たり純資産額 | — | 800 | 267 | −533 | −66.7% |
| 2017年度 | 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | — | 219 | 73 | −146 | −66.7% |
| 2017年度 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | — | 218 | 73 | −145 | −66.7% |
訂正報告書が出ないまま数値が動いた箇所です。必ずしも誤りとは限らず、会計基準の変更・遡及適用でも同じ差が出ます。